Информация
Зелёная группа
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Матчи | Сеты | Геймы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Янник Синнер | 7:5 6:7 7:6 | 6:2 5:7 6:4 | 6:4 6:4 | 3 – 0 | 6 – 2 | 49 – 39 | ||
2 | 1 Новак Джокович | 5:7 7:6 6:7 | 7:6 6:7 6:3 | 7:6 4:6 6:1 | 2 – 1 | 5 – 4 | 54 – 49 | ||
3 | 8 Хольгер Руне | 2:6 7:5 4:6 | 6:7 7:6 3:6 | 2:1 Rt | 1 – 2 | 4 – 4 | 31 – 37 | ||
4 | 6 Стефанос Циципас | 4:6 4:6 | 1:2 Rt | 0 – 2 | 0 – 4 | 9 – 14 | |||
5 | A Хуберт Хуркач | 6:7 6:4 1:6 | 0 – 1 | 1 – 2 | 13 – 17 |
Красная группа
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | Матчи | Сеты | Геймы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Карлос Алькарас | 6:4 6:4 | 7:6 3:6 4:6 | 7:5 6:2 | 2 – 1 | 5 – 2 | 39 – 33 | |
2 | 3 Даниил Медведев | 4:6 4:6 | 7:6 6:4 | 6:4 6:2 | 2 – 1 | 4 – 2 | 33 – 28 | |
3 | 7 Александр Зверев | 6:7 6:3 6:4 | 6:7 4:6 | 6:4 6:4 | 2 – 1 | 4 – 3 | 40 – 35 | |
4 | 5 Андрей Рублёв | 5:7 2:6 | 4:6 2:6 | 4:6 4:6 | 0 – 3 | 0 – 6 | 21 – 37 |