03 марта 2024, воскресенье. 11:51 МСК
Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.8 км
1.2 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Австрия Беньямин Мозер Австрия
2 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
3 Германия Ян Штёльбен Германия
4 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
5 Канада Антуан Сир Канада
6 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
7 США Кевин Больгер США
8 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
9 Швеция Оскар Свенссон Швеция
10 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
11 Франция Тео Шели Франция
12 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия
13 Чехия Михал Новак Чехия
14 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
15 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
16 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
17 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция
18 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
19 Швейцария Яник Рибли Швейцария
20 Франция Люка Шанава Франция
21 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия
22 Финляндия Йони Мяки Финляндия
23 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
24 Франция Ришар Жув Франция
25 Франция Рено Же Франция
26 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
27 Швеция Маркус Грате Швеция
28 Франция Жуль Шаппа Франция
29 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
30 Италия Федерико Пеллегрино Италия
31 Германия Аниан Зоссау Германия
32 Италия Элиа Барп Италия
33 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
34 США Зак Кеттерсон США
35 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия
36 США Гус Шумахер США
37 Польша Мацей Старега Польша
38 Швейцария Роман Шаад Швейцария
39 Словения Миха Шименц Словения
40 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
41 Финляндия Вильям Маттила Финляндия
42 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия
43 Эстония Марко Кильп Эстония
44 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
45 Италия Riccardo Bernardi Италия
46 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
47 Польша Камиль Бурый Польша
48 Италия Алессандро Кьоккетти Италия
49 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия
50 Испания Жауме Пуэйо Испания
51 Финляндия Ээро Рантала Финляндия
52 США Занден Макмаллен США
53 Эстония Мартин Химма Эстония
54 Канада Ксавье Маккивер Канада
55 Швейцария Ilan Pittier Швейцария
56 Германия Мариус Кастнер Германия
57 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия
58 Франция Remi Bourdin Франция
59 Швеция Антон Перссон Швеция
60 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия
61 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония
62 США Логан Дикман США
63 Германия Янош Бруггер Германия
64 Канада Sasha Masson Канада
65 Франция Уго Лапалус Франция
66 Казахстан Константин Борцов Казахстан
67 Германия Elias Keck Германия
68 Австрия Мика Фермойлен Австрия
69 США Michael Earnhart США
70 Италия Симоне Дапра Италия
71 Словения Анже Грос Словения
72 Польша Доминик Бурый Польша
73 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
74 Чехия Jiri Tuz Чехия
75 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада
76 Германия Фридрих Мох Германия
77 Финляндия Olli-Pekka Laitila Финляндия
78 Казахстан Nikita Gridin Казахстан
79 Австрия Christian Steiner Австрия
80 Словения Bostjan Korosec Словения
81 Болгария Симеон Деянов Болгария
82 Казахстан Святослав Матасов Казахстан
83 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
84 Латвия Раймо Вигантс Латвия
85 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:30.4
2 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:31.7 +1.3
3 Германия Ян Штёльбен Германия 1:32.0 +1.6
4 Франция Рено Же Франция 1:32.1 +1.7
5 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:32.3 +1.9
6 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:32.4 +2.0
7 Франция Люка Шанава Франция 1:32.5 +2.1
8 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 1:32.9 +2.5
9 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:33.2 +2.8
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:33.4 +3.0
11 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:33.5 +3.1
12 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 1:33.6 +3.2
12 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:33.6 +3.2
12 Италия Riccardo Bernardi Италия 1:33.6 +3.2
15 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:33.7 +3.3
16 Германия Мариус Кастнер Германия 1:33.8 +3.4
17 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 1:33.9 +3.5
17 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 1:33.9 +3.5
17 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:33.9 +3.5
17 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:33.9 +3.5
21 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:34.1 +3.7
22 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:34.2 +3.8
23 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 1:34.3 +3.9
23 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 1:34.3 +3.9
25 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 1:34.4 +4.0
26 США Занден Макмаллен США 1:34.5 +4.1
27 Германия Аниан Зоссау Германия 1:34.7 +4.3
27 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:34.7 +4.3
29 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 1:34.8 +4.4
30 Канада Sasha Masson Канада 1:34.9 +4.5
30 Чехия Jiri Tuz Чехия 1:34.9 +4.5
30 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 1:34.9 +4.5
30 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:34.9 +4.5
30 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:34.9 +4.5
35 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 1:35.0 +4.6
35 Испания Жауме Пуэйо Испания 1:35.0 +4.6
37 Канада Антуан Сир Канада 1:35.2 +4.8
37 Чехия Михал Новак Чехия 1:35.2 +4.8
39 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:35.4 +5.0
39 Германия Elias Keck Германия 1:35.4 +5.0
41 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 1:35.5 +5.1
42 Эстония Марко Кильп Эстония 1:35.6 +5.2
42 Финляндия Olli-Pekka Laitila Финляндия 1:35.6 +5.2
42 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 1:35.6 +5.2
42 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:35.6 +5.2
46 США Michael Earnhart США 1:35.7 +5.3
47 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 1:35.8 +5.4
47 Франция Ришар Жув Франция 1:35.8 +5.4
49 Франция Remi Bourdin Франция 1:36.0 +5.6
49 Италия Симоне Дапра Италия 1:36.0 +5.6
49 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 1:36.0 +5.6
52 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:36.1 +5.7
52 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:36.1 +5.7
52 Франция Жуль Шаппа Франция 1:36.1 +5.7
55 Словения Миха Шименц Словения 1:36.2 +5.8
56 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 1:36.3 +5.9
56 Словения Bostjan Korosec Словения 1:36.3 +5.9
58 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 1:36.5 +6.1
58 Швеция Антон Перссон Швеция 1:36.5 +6.1
60 Польша Мацей Старега Польша 1:36.8 +6.4
61 США Логан Дикман США 1:36.9 +6.5
62 Италия Элиа Барп Италия 1:37.1 +6.7
62 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:37.1 +6.7
64 Австрия Christian Steiner Австрия 1:37.6 +7.2
64 США Кевин Больгер США 1:37.6 +7.2
66 Франция Тео Шели Франция 1:37.7 +7.3
66 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 1:37.7 +7.3
68 Эстония Мартин Химма Эстония 1:37.8 +7.4
69 Словения Анже Грос Словения 1:37.9 +7.5
70 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:38.3 +7.9
71 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 1:38.5 +8.1
72 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 1:38.6 +8.2
73 Германия Янош Бруггер Германия 1:38.8 +8.4
74 Польша Доминик Бурый Польша 1:39.0 +8.6
74 Польша Камиль Бурый Польша 1:39.0 +8.6
76 Германия Фридрих Мох Германия 1:39.4 +9.0
77 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 1:39.6 +9.2
78 Казахстан Константин Борцов Казахстан 1:40.2 +9.8
79 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:41.5 +11.1
80 Франция Уго Лапалус Франция 1:42.7 +12.3
81 Болгария Симеон Деянов Болгария 1:43.6 +13.2
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Швеция Маркус Грате Швеция DNS
США Гус Шумахер США DNS
США Зак Кеттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:10.2
2 Франция Люка Шанава Франция 2:11.8 +1.6
3 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:12.8 +2.6
4 Германия Ян Штёльбен Германия 2:13.3 +3.1
4 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:13.3 +3.1
6 Франция Рено Же Франция 2:13.7 +3.5
7 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:14.4 +4.2
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:14.9 +4.7
9 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:15.1 +4.9
10 Германия Мариус Кастнер Германия 2:15.2 +5.0
10 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:15.2 +5.0
12 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:15.3 +5.1
12 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:15.3 +5.1
14 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:15.4 +5.2
15 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:15.5 +5.3
15 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:15.5 +5.3
15 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:15.5 +5.3
18 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:15.8 +5.6
19 Италия Riccardo Bernardi Италия 2:15.9 +5.7
20 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 2:16.2 +6.0
21 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:16.3 +6.1
21 Германия Аниан Зоссау Германия 2:16.3 +6.1
21 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:16.3 +6.1
24 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:16.5 +6.3
25 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:16.6 +6.4
25 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:16.6 +6.4
27 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:16.7 +6.5
28 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:16.9 +6.7
29 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 2:17.0 +6.8
30 Чехия Михал Новак Чехия 2:17.1 +6.9
30 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:17.1 +6.9
32 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:17.3 +7.1
33 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:17.4 +7.2
34 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:17.5 +7.3
35 Канада Антуан Сир Канада 2:17.8 +7.6
35 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:17.8 +7.6
35 США Занден Макмаллен США 2:17.8 +7.6
38 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:17.9 +7.7
39 Канада Sasha Masson Канада 2:18.0 +7.8
39 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:18.0 +7.8
41 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 2:18.1 +7.9
42 Германия Elias Keck Германия 2:18.3 +8.1
42 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 2:18.3 +8.1
44 Франция Remi Bourdin Франция 2:18.5 +8.3
45 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:18.6 +8.4
46 Италия Симоне Дапра Италия 2:18.7 +8.5
47 Финляндия Olli-Pekka Laitila Финляндия 2:18.8 +8.6
47 Франция Ришар Жув Франция 2:18.8 +8.6
47 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 2:18.8 +8.6
47 Словения Миха Шименц Словения 2:18.8 +8.6
51 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 2:18.9 +8.7
51 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:18.9 +8.7
53 США Michael Earnhart США 2:19.0 +8.8
54 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 2:19.6 +9.4
54 Франция Жуль Шаппа Франция 2:19.6 +9.4
56 Эстония Марко Кильп Эстония 2:19.8 +9.6
57 Италия Элиа Барп Италия 2:19.9 +9.7
57 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 2:19.9 +9.7
57 Польша Мацей Старега Польша 2:19.9 +9.7
57 Швеция Антон Перссон Швеция 2:19.9 +9.7
61 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:20.0 +9.8
62 США Логан Дикман США 2:20.1 +9.9
63 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:20.4 +10.2
64 США Кевин Больгер США 2:20.8 +10.6
65 Франция Тео Шели Франция 2:21.4 +11.2
65 Германия Янош Бруггер Германия 2:21.4 +11.2
67 Словения Bostjan Korosec Словения 2:21.9 +11.7
68 Словения Анже Грос Словения 2:22.1 +11.9
69 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:22.3 +12.1
70 Эстония Мартин Химма Эстония 2:22.4 +12.2
71 Германия Фридрих Мох Германия 2:22.6 +12.4
72 Австрия Christian Steiner Австрия 2:22.8 +12.6
72 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 2:22.8 +12.6
74 Польша Доминик Бурый Польша 2:23.1 +12.9
75 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 2:23.5 +13.3
76 Казахстан Константин Борцов Казахстан 2:23.8 +13.6
76 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:23.8 +13.6
78 Польша Камиль Бурый Польша 2:24.6 +14.4
79 Франция Уго Лапалус Франция 2:26.2 +16.0
80 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:26.4 +16.2
81 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:30.3 +20.1
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Швеция Маркус Грате Швеция DNS
США Зак Кеттерсон США DNS
США Гус Шумахер США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:36.2
2 Франция Люка Шанава Франция 2:38.4 +2.2
3 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:39.7 +3.5
4 Франция Рено Же Франция 2:41.0 +4.8
5 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:41.4 +5.2
6 Германия Ян Штёльбен Германия 2:41.5 +5.3
7 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:41.9 +5.7
8 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:41.9 +5.7
9 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:42.1 +5.9
10 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:42.2 +6.0
11 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:42.4 +6.2
12 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:42.6 +6.4
13 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:42.7 +6.5
14 Германия Мариус Кастнер Германия 2:42.8 +6.6
15 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:42.8 +6.6
16 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:43.1 +6.9
17 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:43.2 +7.0
18 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 2:43.2 +7.0
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:43.6 +7.4
20 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:43.7 +7.5
21 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:44.1 +7.9
22 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:44.2 +8.0
23 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:44.2 +8.0
24 Италия Riccardo Bernardi Италия 2:44.2 +8.0
25 Чехия Михал Новак Чехия 2:44.4 +8.2
26 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:44.5 +8.3
27 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 2:44.5 +8.3
28 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:44.5 +8.3
29 Германия Аниан Зоссау Германия 2:44.7 +8.5
30 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:44.8 +8.6
31 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:45.1 +8.9
32 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:45.2 +9.0
33 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:45.4 +9.2
34 США Занден Макмаллен США 2:45.5 +9.3
35 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 2:45.7 +9.5
36 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:45.9 +9.7
37 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:46.0 +9.8
38 Канада Антуан Сир Канада 2:46.0 +9.8
39 Франция Ришар Жув Франция 2:46.3 +10.1
40 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 2:46.4 +10.2
41 Финляндия Olli-Pekka Laitila Финляндия 2:46.5 +10.3
42 Германия Elias Keck Германия 2:46.5 +10.3
42 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:46.5 +10.3
44 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:46.6 +10.4
44 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 2:46.6 +10.4
46 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:46.6 +10.4
47 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:46.7 +10.5
48 Франция Remi Bourdin Франция 2:46.9 +10.7
49 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 2:47.2 +11.0
50 Франция Жуль Шаппа Франция 2:47.2 +11.0
51 Италия Элиа Барп Италия 2:47.2 +11.0
52 Канада Sasha Masson Канада 2:47.4 +11.2
53 Словения Миха Шименц Словения 2:47.4 +11.2
54 Италия Симоне Дапра Италия 2:47.8 +11.6
55 США Michael Earnhart США 2:48.2 +12.0
56 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 2:48.2 +12.0
57 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:48.5 +12.3
58 Эстония Марко Кильп Эстония 2:48.5 +12.3
59 Швеция Антон Перссон Швеция 2:48.6 +12.4
60 Польша Мацей Старега Польша 2:48.7 +12.5
61 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:48.8 +12.6
62 США Кевин Больгер США 2:49.2 +13.0
63 США Логан Дикман США 2:49.2 +13.0
64 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 2:49.5 +13.3
65 Германия Янош Бруггер Германия 2:49.6 +13.4
66 Франция Тео Шели Франция 2:49.8 +13.6
67 Эстония Мартин Химма Эстония 2:50.6 +14.4
68 Словения Bostjan Korosec Словения 2:50.8 +14.6
69 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:51.2 +15.0
70 Германия Фридрих Мох Германия 2:51.6 +15.4
71 Польша Доминик Бурый Польша 2:51.9 +15.7
72 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:52.4 +16.2
73 Австрия Christian Steiner Австрия 2:52.4 +16.2
74 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 2:52.9 +16.7
75 Казахстан Константин Борцов Казахстан 2:53.0 +16.8
76 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 2:53.3 +17.1
77 Словения Анже Грос Словения 2:53.3 +17.1
78 Франция Уго Лапалус Франция 2:54.9 +18.7
79 Польша Камиль Бурый Польша 2:55.1 +18.9
80 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:55.7 +19.5
81 Болгария Симеон Деянов Болгария 3:00.0 +23.8
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Швеция Маркус Грате Швеция DNS
США Зак Кеттерсон США DNS
США Гус Шумахер США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:36.2 Q
2 Франция Люка Шанава Франция 2:38.4 +2.2 Q
3 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:39.7 +3.5 Q
4 Франция Рено Же Франция 2:41.0 +4.8 Q
5 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:41.4 +5.2 Q
6 Германия Ян Штёльбен Германия 2:41.5 +5.3 Q
7 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:41.9 +5.7 Q
8 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:41.9 +5.7 Q
9 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 2:42.1 +5.9 Q
10 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:42.2 +6.0 Q
11 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:42.4 +6.2 Q
12 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:42.6 +6.4 Q
13 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:42.7 +6.5 Q
14 Германия Мариус Кастнер Германия 2:42.8 +6.6 Q
15 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:42.8 +6.6 Q
16 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:43.1 +6.9 Q
17 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:43.2 +7.0 ФФ17/Q
18 Финляндия Вернери Пойконен Финляндия 2:43.2 +7.0 ФФ18/Q
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:43.6 +7.4 Q
20 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:43.7 +7.5 Q
21 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:44.1 +7.9 Q
22 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:44.2 +8.0 Q
23 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:44.2 +8.0 Q
24 Италия Riccardo Bernardi Италия 2:44.2 +8.0 Q
25 Чехия Михал Новак Чехия 2:44.4 +8.2 Q
26 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:44.5 +8.3 Q
27 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 2:44.5 +8.3 Q
28 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:44.5 +8.3 Q
29 Германия Аниан Зоссау Германия 2:44.7 +8.5 Q
30 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:44.8 +8.6 Q
31 Финляндия Вильям Маттила Финляндия 2:45.1 +8.9
32 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:45.2 +9.0
33 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:45.4 +9.2
34 США Занден Макмаллен США 2:45.5 +9.3
35 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 2:45.7 +9.5
36 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:45.9 +9.7
37 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 2:46.0 +9.8
38 Канада Антуан Сир Канада 2:46.0 +9.8
39 Франция Ришар Жув Франция 2:46.3 +10.1
40 Норвегия Матс Вильям Енссен Норвегия 2:46.4 +10.2
41 Финляндия Olli-Pekka Laitila Финляндия 2:46.5 +10.3
42 Германия Elias Keck Германия 2:46.5 +10.3
42 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:46.5 +10.3
44 Финляндия Ике Мельнитс Финляндия 2:46.6 +10.4
44 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 2:46.6 +10.4
46 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:46.6 +10.4
47 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:46.7 +10.5
48 Франция Remi Bourdin Франция 2:46.9 +10.7
49 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 2:47.2 +11.0
50 Франция Жуль Шаппа Франция 2:47.2 +11.0
51 Италия Элиа Барп Италия 2:47.2 +11.0
52 Канада Sasha Masson Канада 2:47.4 +11.2
53 Словения Миха Шименц Словения 2:47.4 +11.2
54 Италия Симоне Дапра Италия 2:47.8 +11.6
55 США Michael Earnhart США 2:48.2 +12.0
56 Финляндия Ээро Рантала Финляндия 2:48.2 +12.0
57 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:48.5 +12.3
58 Эстония Марко Кильп Эстония 2:48.5 +12.3
59 Швеция Антон Перссон Швеция 2:48.6 +12.4
60 Польша Мацей Старега Польша 2:48.7 +12.5
61 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:48.8 +12.6
62 США Кевин Больгер США 2:49.2 +13.0
63 США Логан Дикман США 2:49.2 +13.0
64 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 2:49.5 +13.3
65 Германия Янош Бруггер Германия 2:49.6 +13.4
66 Франция Тео Шели Франция 2:49.8 +13.6
67 Эстония Мартин Химма Эстония 2:50.6 +14.4
68 Словения Bostjan Korosec Словения 2:50.8 +14.6
69 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:51.2 +15.0
70 Германия Фридрих Мох Германия 2:51.6 +15.4
71 Польша Доминик Бурый Польша 2:51.9 +15.7
72 Казахстан Святослав Матасов Казахстан 2:52.4 +16.2
73 Австрия Christian Steiner Австрия 2:52.4 +16.2
74 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 2:52.9 +16.7
75 Казахстан Константин Борцов Казахстан 2:53.0 +16.8
76 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 2:53.3 +17.1
77 Словения Анже Грос Словения 2:53.3 +17.1
78 Франция Уго Лапалус Франция 2:54.9 +18.7
79 Польша Камиль Бурый Польша 2:55.1 +18.9
80 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:55.7 +19.5
81 Болгария Симеон Деянов Болгария 3:00.0 +23.8
Эстония Каарел Каспер Корге Эстония DNS
Швеция Маркус Грате Швеция DNS
США Зак Кеттерсон США DNS
США Гус Шумахер США DNS
Подробная статистика