15 марта 2024, пятница. 14:50 МСК
Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.4 км
0.7 км
0.9 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Канада Антуан Сир Канада
2 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
3 США Гус Шумахер США
4 Швеция Эдвин Ангер Швеция
5 Италия Элиа Барп Италия
6 Франция Люка Шанава Франция
7 Германия Ян Штёльбен Германия
8 Финляндия Йони Мяки Финляндия
9 Швеция Оскар Свенссон Швеция
10 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
11 Чехия Михал Новак Чехия
12 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
13 Чехия Ондржей Черни Чехия
14 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
15 Франция Тео Шели Франция
16 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия
17 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция
18 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
19 Швейцария Яник Рибли Швейцария
20 Франция Ришар Жув Франция
21 Франция Рено Же Франция
22 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
23 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
24 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
25 Швеция Маркус Грате Швеция
26 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
27 Франция Жуль Шаппа Франция
28 Италия Федерико Пеллегрино Италия
29 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
30 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
31 Германия Аниан Зоссау Германия
32 США Кевин Больгер США
33 Австрия Беньямин Мозер Австрия
34 США Зак Кеттерсон США
35 Чехия Людек Шеллер Чехия
36 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия
37 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
38 Швейцария Роман Шаад Швейцария
39 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
40 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия
41 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
42 Польша Мацей Старега Польша
43 Словения Миха Шименц Словения
44 Швеция Георг Эрссон Швеция
45 Испания Жауме Пуэйо Испания
46 Эстония Марко Кильп Эстония
47 Италия Алессандро Кьоккетти Италия
48 Канада Ксавье Маккивер Канада
49 Польша Камиль Бурый Польша
50 Швейцария Ilan Pittier Швейцария
51 США Занден Макмаллен США
52 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада
53 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия
54 Швеция Трульс Гиссельман Швеция
55 Эстония Мартин Химма Эстония
56 США Люк Джагер США
57 Швеция Adam Persson Швеция
58 США Michael Earnhart США
59 Швеция Elias Danielsson Швеция
60 Швеция Антон Перссон Швеция
61 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония
62 Франция Уго Лапалус Франция
63 Германия Янош Бруггер Германия
64 Канада Sasha Masson Канада
65 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
66 Швеция Anton Grahn Швеция
67 Словения Анже Грос Словения
68 Чехия Jiri Tuz Чехия
69 Казахстан Nikita Gridin Казахстан
70 Казахстан Денис Волотка Казахстан
71 Швеция Jonatan Lindberg Швеция
72 Казахстан Олжас Климин Казахстан
73 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
74 Эстония Хенри Роос Эстония
75 Чехия Matyas Bauer Чехия
76 Венгрия Адам Коня Венгрия
77 Словения Nejc Stern Словения
78 Чили Себастьян Кристоффер Эндрестад Чили
79 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:02.5
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:03.0 +0.5
3 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 1:03.4 +0.9
4 Швеция Anton Grahn Швеция 1:03.5 +1.0
5 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:03.6 +1.1
6 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:03.7 +1.2
7 Швеция Adam Persson Швеция 1:03.8 +1.3
8 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:04.3 +1.8
9 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 1:04.4 +1.9
10 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:04.6 +2.1
11 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 1:04.8 +2.3
11 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:04.8 +2.3
13 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:04.9 +2.4
13 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:04.9 +2.4
15 Швеция Маркус Грате Швеция 1:05.0 +2.5
16 Канада Антуан Сир Канада 1:05.1 +2.6
16 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:05.1 +2.6
18 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 1:05.3 +2.8
18 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:05.3 +2.8
20 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:05.4 +2.9
21 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:05.5 +3.0
22 Франция Тео Шели Франция 1:05.8 +3.3
23 Швеция Георг Эрссон Швеция 1:05.9 +3.4
23 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:05.9 +3.4
25 Чехия Jiri Tuz Чехия 1:06.0 +3.5
25 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:06.0 +3.5
27 Чехия Ондржей Черни Чехия 1:06.1 +3.6
28 Эстония Марко Кильп Эстония 1:06.2 +3.7
29 Германия Аниан Зоссау Германия 1:06.3 +3.8
29 Германия Ян Штёльбен Германия 1:06.3 +3.8
29 Швеция Elias Danielsson Швеция 1:06.3 +3.8
32 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:06.4 +3.9
32 Швеция Антон Перссон Швеция 1:06.4 +3.9
34 США Зак Кеттерсон США 1:06.5 +4.0
35 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 1:06.6 +4.1
35 Франция Ришар Жув Франция 1:06.6 +4.1
35 Франция Люка Шанава Франция 1:06.6 +4.1
35 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:06.6 +4.1
39 Чехия Михал Новак Чехия 1:06.7 +4.2
39 Испания Жауме Пуэйо Испания 1:06.7 +4.2
39 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:06.7 +4.2
39 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 1:06.7 +4.2
43 Канада Sasha Masson Канада 1:06.8 +4.3
43 Словения Nejc Stern Словения 1:06.8 +4.3
43 Швеция Jonatan Lindberg Швеция 1:06.8 +4.3
46 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:06.9 +4.4
46 Словения Миха Шименц Словения 1:06.9 +4.4
46 США Michael Earnhart США 1:06.9 +4.4
49 Франция Жуль Шаппа Франция 1:07.1 +4.6
49 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 1:07.1 +4.6
51 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:07.3 +4.8
51 Италия Элиа Барп Италия 1:07.3 +4.8
51 США Кевин Больгер США 1:07.3 +4.8
51 США Люк Джагер США 1:07.3 +4.8
55 Польша Мацей Старега Польша 1:07.5 +5.0
56 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 1:07.7 +5.2
56 США Гус Шумахер США 1:07.7 +5.2
58 Франция Рено Же Франция 1:07.9 +5.4
59 Эстония Хенри Роос Эстония 1:08.0 +5.5
60 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 1:08.1 +5.6
60 США Занден Макмаллен США 1:08.1 +5.6
62 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:08.2 +5.7
63 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 1:08.3 +5.8
64 Чехия Matyas Bauer Чехия 1:08.6 +6.1
65 Словения Анже Грос Словения 1:08.8 +6.3
66 Эстония Мартин Химма Эстония 1:08.9 +6.4
67 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 1:09.1 +6.6
68 Казахстан Денис Волотка Казахстан 1:09.3 +6.8
69 Германия Янош Бруггер Германия 1:09.6 +7.1
70 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 1:10.3 +7.8
71 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:11.2 +8.7
72 Франция Уго Лапалус Франция 1:11.3 +8.8
73 Казахстан Олжас Климин Казахстан 1:12.1 +9.6
74 Венгрия Адам Коня Венгрия 1:12.6 +10.1
75 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:12.8 +10.3
76 Польша Камиль Бурый Польша 1:13.5 +11.0
77 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 1:14.6 +12.1
78 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 1:15.3 +12.8
79 Чили Себастьян Кристоффер Эндрестад Чили 1:16.5 +14.0
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:38.2
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:38.4 +0.2
3 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:39.8 +1.6
3 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:39.8 +1.6
5 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 1:40.0 +1.8
6 Чехия Ондржей Черни Чехия 1:41.0 +2.8
6 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:41.0 +2.8
6 Швеция Маркус Грате Швеция 1:41.0 +2.8
9 Швеция Anton Grahn Швеция 1:41.1 +2.9
9 Швеция Adam Persson Швеция 1:41.1 +2.9
11 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:41.2 +3.0
11 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:41.2 +3.0
13 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:41.3 +3.1
14 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 1:41.6 +3.4
14 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:41.6 +3.4
16 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:41.7 +3.5
17 Германия Ян Штёльбен Германия 1:41.8 +3.6
18 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:42.0 +3.8
18 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 1:42.0 +3.8
20 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:42.1 +3.9
21 Франция Люка Шанава Франция 1:42.3 +4.1
21 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:42.3 +4.1
23 Канада Антуан Сир Канада 1:42.4 +4.2
24 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 1:42.5 +4.3
25 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:42.6 +4.4
26 Швеция Антон Перссон Швеция 1:42.7 +4.5
27 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:42.8 +4.6
28 Словения Nejc Stern Словения 1:43.0 +4.8
28 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 1:43.0 +4.8
30 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:43.4 +5.2
31 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:43.5 +5.3
31 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:43.5 +5.3
33 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 1:43.6 +5.4
33 Германия Аниан Зоссау Германия 1:43.6 +5.4
35 Швеция Георг Эрссон Швеция 1:43.7 +5.5
36 Испания Жауме Пуэйо Испания 1:44.0 +5.8
36 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 1:44.0 +5.8
36 Швеция Jonatan Lindberg Швеция 1:44.0 +5.8
39 Чехия Jiri Tuz Чехия 1:44.1 +5.9
39 Франция Ришар Жув Франция 1:44.1 +5.9
39 Франция Тео Шели Франция 1:44.1 +5.9
39 США Гус Шумахер США 1:44.1 +5.9
43 Эстония Марко Кильп Эстония 1:44.2 +6.0
43 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 1:44.2 +6.0
45 Франция Жуль Шаппа Франция 1:44.3 +6.1
45 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:44.3 +6.1
45 Швеция Elias Danielsson Швеция 1:44.3 +6.1
45 США Люк Джагер США 1:44.3 +6.1
49 Чехия Михал Новак Чехия 1:44.5 +6.3
49 Польша Мацей Старега Польша 1:44.5 +6.3
49 США Зак Кеттерсон США 1:44.5 +6.3
52 Словения Миха Шименц Словения 1:44.8 +6.6
52 США Занден Макмаллен США 1:44.8 +6.6
54 Франция Рено Же Франция 1:44.9 +6.7
55 Канада Sasha Masson Канада 1:45.1 +6.9
56 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:45.3 +7.1
57 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 1:45.4 +7.2
58 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 1:45.7 +7.5
58 Италия Элиа Барп Италия 1:45.7 +7.5
60 Германия Янош Бруггер Германия 1:45.8 +7.6
60 США Michael Earnhart США 1:45.8 +7.6
62 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:46.0 +7.8
63 США Кевин Больгер США 1:46.2 +8.0
64 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 1:46.6 +8.4
65 Эстония Мартин Химма Эстония 1:46.9 +8.7
66 Чехия Matyas Bauer Чехия 1:47.5 +9.3
66 Эстония Хенри Роос Эстония 1:47.5 +9.3
68 Франция Уго Лапалус Франция 1:49.7 +11.5
69 Казахстан Денис Волотка Казахстан 1:49.9 +11.7
70 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:50.7 +12.5
71 Казахстан Олжас Климин Казахстан 1:51.7 +13.5
72 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:53.3 +15.1
73 Польша Камиль Бурый Польша 1:54.2 +16.0
74 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 1:56.2 +18.0
75 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 1:56.5 +18.3
76 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 1:56.8 +18.6
77 Словения Анже Грос Словения 2:00.6 +22.4
78 Чили Себастьян Кристоффер Эндрестад Чили 2:01.1 +22.9
79 Венгрия Адам Коня Венгрия 2:02.8 +24.6
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:01.0
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:02.2 +1.2
3 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:03.8 +2.8
4 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:04.3 +3.3
5 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:04.5 +3.5
6 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:04.6 +3.6
7 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:04.7 +3.7
8 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:05.1 +4.1
9 Швеция Маркус Грате Швеция 2:05.2 +4.2
9 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:05.2 +4.2
11 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:05.3 +4.3
12 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:05.6 +4.6
13 Германия Ян Штёльбен Германия 2:05.9 +4.9
14 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:06.4 +5.4
14 Швеция Антон Перссон Швеция 2:06.4 +5.4
16 Швеция Adam Persson Швеция 2:06.5 +5.5
16 Швеция Anton Grahn Швеция 2:06.5 +5.5
18 Словения Nejc Stern Словения 2:06.7 +5.7
18 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:06.7 +5.7
20 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:06.8 +5.8
21 Франция Люка Шанава Франция 2:06.9 +5.9
21 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:06.9 +5.9
23 Канада Антуан Сир Канада 2:07.0 +6.0
23 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:07.0 +6.0
25 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:07.1 +6.1
25 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:07.1 +6.1
27 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:07.3 +6.3
27 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 2:07.3 +6.3
29 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:07.6 +6.6
30 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 2:07.8 +6.8
30 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:07.8 +6.8
30 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:07.8 +6.8
33 Германия Аниан Зоссау Германия 2:08.0 +7.0
34 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 2:08.1 +7.1
34 США Гус Шумахер США 2:08.1 +7.1
36 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:08.2 +7.2
37 США Занден Макмаллен США 2:08.3 +7.3
38 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:08.4 +7.4
38 Швеция Георг Эрссон Швеция 2:08.4 +7.4
40 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:08.7 +7.7
41 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:08.8 +7.8
41 Эстония Марко Кильп Эстония 2:08.8 +7.8
41 Швеция Jonatan Lindberg Швеция 2:08.8 +7.8
44 Франция Ришар Жув Франция 2:08.9 +7.9
44 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 2:08.9 +7.9
46 Франция Жуль Шаппа Франция 2:09.1 +8.1
47 Франция Тео Шели Франция 2:09.2 +8.2
48 Словения Миха Шименц Словения 2:09.3 +8.3
49 США Люк Джагер США 2:09.4 +8.4
50 США Зак Кеттерсон США 2:09.5 +8.5
51 Канада Sasha Masson Канада 2:09.7 +8.7
51 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 2:09.7 +8.7
51 Германия Янош Бруггер Германия 2:09.7 +8.7
54 Франция Рено Же Франция 2:09.8 +8.8
55 Чехия Михал Новак Чехия 2:09.9 +8.9
55 Швеция Elias Danielsson Швеция 2:09.9 +8.9
57 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:10.1 +9.1
57 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:10.1 +9.1
59 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:10.2 +9.2
60 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:10.4 +9.4
61 США Michael Earnhart США 2:11.0 +10.0
62 Италия Элиа Барп Италия 2:11.1 +10.1
63 США Кевин Больгер США 2:11.3 +10.3
64 Эстония Мартин Химма Эстония 2:11.9 +10.9
65 Чехия Matyas Bauer Чехия 2:12.3 +11.3
66 Польша Мацей Старега Польша 2:12.9 +11.9
67 Эстония Хенри Роос Эстония 2:13.0 +12.0
68 Франция Уго Лапалус Франция 2:14.8 +13.8
69 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:15.8 +14.8
70 Казахстан Денис Волотка Казахстан 2:15.9 +14.9
71 Казахстан Олжас Климин Казахстан 2:17.1 +16.1
72 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:19.1 +18.1
73 Польша Камиль Бурый Польша 2:20.6 +19.6
74 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 2:22.3 +21.3
75 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 2:23.6 +22.6
76 Словения Анже Грос Словения 2:27.2 +26.2
77 Чили Себастьян Кристоффер Эндрестад Чили 2:29.8 +28.8
78 Венгрия Адам Коня Венгрия 2:30.7 +29.7
79 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 2:30.9 +29.9
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:48.4
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:48.7 +0.3
3 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:53.0 +4.6
4 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:53.4 +5.0
5 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:53.5 +5.1
6 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:53.8 +5.4
7 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:54.7 +6.3
8 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:54.9 +6.5
9 Швеция Маркус Грате Швеция 2:54.9 +6.5
10 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:55.3 +6.9
11 Германия Ян Штёльбен Германия 2:55.5 +7.1
12 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:55.9 +7.5
13 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:55.9 +7.5
14 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:55.9 +7.5
15 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:56.1 +7.7
16 Швеция Антон Перссон Швеция 2:56.3 +7.9
17 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:56.4 +8.0
18 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:57.0 +8.6
19 Франция Люка Шанава Франция 2:57.0 +8.6
20 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 2:57.2 +8.8
21 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:57.3 +8.9
22 Канада Антуан Сир Канада 2:57.7 +9.3
23 Швеция Anton Grahn Швеция 2:57.7 +9.3
24 Словения Nejc Stern Словения 2:57.8 +9.4
25 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:57.8 +9.4
26 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:57.9 +9.5
27 США Гус Шумахер США 2:58.0 +9.6
28 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:58.1 +9.7
29 США Занден Макмаллен США 2:58.2 +9.8
30 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 2:58.2 +9.8
31 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:58.2 +9.8
32 Германия Аниан Зоссау Германия 2:58.8 +10.4
33 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:58.9 +10.5
34 Италия Элиа Барп Италия 2:59.0 +10.6
35 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:59.2 +10.8
36 Германия Янош Бруггер Германия 2:59.2 +10.8
37 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:59.4 +11.0
38 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:59.5 +11.1
39 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:59.6 +11.2
40 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 2:59.7 +11.3
41 Швеция Георг Эрссон Швеция 2:59.9 +11.5
42 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 3:00.0 +11.6
43 Франция Жуль Шаппа Франция 3:00.0 +11.6
44 Швеция Jonatan Lindberg Швеция 3:00.2 +11.8
45 Франция Ришар Жув Франция 3:00.4 +12.0
46 Швеция Оскар Свенссон Швеция 3:00.4 +12.0
47 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 3:00.6 +12.2
48 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 3:00.7 +12.3
49 Чехия Михал Новак Чехия 3:00.8 +12.4
50 Франция Рено Же Франция 3:01.0 +12.6
51 Словения Миха Шименц Словения 3:01.1 +12.7
52 Эстония Марко Кильп Эстония 3:01.2 +12.8
53 США Зак Кеттерсон США 3:01.4 +13.0
54 Канада Sasha Masson Канада 3:01.4 +13.0
55 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 3:02.0 +13.6
56 Швеция Adam Persson Швеция 3:02.2 +13.8
57 США Люк Джагер США 3:02.7 +14.3
58 Франция Тео Шели Франция 3:02.7 +14.3
59 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 3:03.1 +14.7
60 Швеция Elias Danielsson Швеция 3:03.6 +15.2
61 США Кевин Больгер США 3:03.8 +15.4
62 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 3:04.3 +15.9
63 Польша Мацей Старега Польша 3:05.0 +16.6
64 США Michael Earnhart США 3:05.4 +17.0
65 Эстония Мартин Химма Эстония 3:06.0 +17.6
66 Франция Уго Лапалус Франция 3:06.6 +18.2
67 Чехия Matyas Bauer Чехия 3:06.9 +18.5
68 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:07.6 +19.2
69 Эстония Хенри Роос Эстония 3:07.8 +19.4
70 Казахстан Олжас Климин Казахстан 3:09.3 +20.9
71 Казахстан Денис Волотка Казахстан 3:09.3 +20.9
72 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 3:15.6 +27.2
73 Польша Камиль Бурый Польша 3:15.9 +27.5
74 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 3:15.9 +27.5
75 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 3:21.3 +32.9
76 Словения Анже Грос Словения 3:24.5 +36.1
77 Чили Себастьян Кристоффер Эндрестад Чили 3:28.2 +39.8
78 Венгрия Адам Коня Венгрия 3:29.0 +40.6
79 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 3:42.5 +54.1
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:48.4 Q
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:48.7 +0.3 Q
3 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:53.0 +4.6 Q
4 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:53.4 +5.0 Q
5 Швеция Эдвин Ангер Швеция 2:53.5 +5.1 Q
6 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:53.8 +5.4 Q
7 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:54.7 +6.3 Q
8 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:54.9 +6.5 Q
9 Швеция Маркус Грате Швеция 2:54.9 +6.5 Q
10 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:55.3 +6.9 Q
11 Германия Ян Штёльбен Германия 2:55.5 +7.1 Q
12 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:55.9 +7.5 Q
13 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:55.9 +7.5 Q
14 Швеция Эмиль Даниэльссон Швеция 2:55.9 +7.5 Q
15 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:56.1 +7.7 Q
16 Швеция Антон Перссон Швеция 2:56.3 +7.9 Q
17 Канада Ксавье Маккивер Канада 2:56.4 +8.0 Q
18 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:57.0 +8.6 Q
19 Франция Люка Шанава Франция 2:57.0 +8.6 Q
20 Швеция Трульс Гиссельман Швеция 2:57.2 +8.8 Q
21 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:57.3 +8.9 Q
22 Канада Антуан Сир Канада 2:57.7 +9.3 Q
23 Швеция Anton Grahn Швеция 2:57.7 +9.3 Q
24 Словения Nejc Stern Словения 2:57.8 +9.4 Q
25 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:57.8 +9.4 Q
26 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:57.9 +9.5 Q
27 США Гус Шумахер США 2:58.0 +9.6 Q
28 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:58.1 +9.7 Q
29 США Занден Макмаллен США 2:58.2 +9.8 Q
30 Швейцария Ilan Pittier Швейцария 2:58.2 +9.8 Q
31 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:58.2 +9.8
32 Германия Аниан Зоссау Германия 2:58.8 +10.4
33 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:58.9 +10.5
34 Италия Элиа Барп Италия 2:59.0 +10.6
35 Финляндия Эмиль Лиекари Финляндия 2:59.2 +10.8
36 Германия Янош Бруггер Германия 2:59.2 +10.8
37 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:59.4 +11.0
38 Чехия Jiri Tuz Чехия 2:59.5 +11.1
39 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:59.6 +11.2
40 Финляндия Вилле Ахонен Финляндия 2:59.7 +11.3
41 Швеция Георг Эрссон Швеция 2:59.9 +11.5
42 Италия Алессандро Кьоккетти Италия 3:00.0 +11.6
43 Франция Жуль Шаппа Франция 3:00.0 +11.6
44 Швеция Jonatan Lindberg Швеция 3:00.2 +11.8
45 Франция Ришар Жув Франция 3:00.4 +12.0
46 Швеция Оскар Свенссон Швеция 3:00.4 +12.0
47 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 3:00.6 +12.2
48 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 3:00.7 +12.3
49 Чехия Михал Новак Чехия 3:00.8 +12.4
50 Франция Рено Же Франция 3:01.0 +12.6
51 Словения Миха Шименц Словения 3:01.1 +12.7
52 Эстония Марко Кильп Эстония 3:01.2 +12.8
53 США Зак Кеттерсон США 3:01.4 +13.0
54 Канада Sasha Masson Канада 3:01.4 +13.0
55 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 3:02.0 +13.6
56 Швеция Adam Persson Швеция 3:02.2 +13.8
57 США Люк Джагер США 3:02.7 +14.3
58 Франция Тео Шели Франция 3:02.7 +14.3
59 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 3:03.1 +14.7
60 Швеция Elias Danielsson Швеция 3:03.6 +15.2
61 США Кевин Больгер США 3:03.8 +15.4
62 Эстония Карл Себастьян Дремлюга Эстония 3:04.3 +15.9
63 Польша Мацей Старега Польша 3:05.0 +16.6
64 США Michael Earnhart США 3:05.4 +17.0
65 Эстония Мартин Химма Эстония 3:06.0 +17.6
66 Франция Уго Лапалус Франция 3:06.6 +18.2
67 Чехия Matyas Bauer Чехия 3:06.9 +18.5
68 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:07.6 +19.2
69 Эстония Хенри Роос Эстония 3:07.8 +19.4
70 Казахстан Олжас Климин Казахстан 3:09.3 +20.9
71 Казахстан Денис Волотка Казахстан 3:09.3 +20.9
72 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 3:15.6 +27.2
73 Польша Камиль Бурый Польша 3:15.9 +27.5
74 Казахстан Nikita Gridin Казахстан 3:15.9 +27.5
75 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 3:21.3 +32.9
76 Словения Анже Грос Словения 3:24.5 +36.1
77 Чили Себастьян Кристоффер Эндрестад Чили 3:28.2 +39.8
78 Венгрия Адам Коня Венгрия 3:29.0 +40.6
79 Норвегия Ансгар Эвенсен Норвегия 3:42.5 +54.1
Подробная статистика