24 февраля 2023, пятница. 17:30 МСК
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.
Окончено
Старт
0.9 км
2.2 км
3.8 км
4.7 км
6 км
7.5 км
8.4 км
9.7 км
11.3 км
12.2 км
13.5 км
15 км
15.1 км
15.9 км
17.2 км
17.9 км
18.8 км
19.7 км
21 км
21.7 км
22.5 км
23.4 км
24.7 км
25.4 км
26.3 км
27.2 км
28.5 км
29.2 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия
3 Швеция Вильям Порома Швеция
4 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
5 Норвегия Шур Рёте Норвегия
6 Германия Фридрих Мох Германия
7 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
8 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
9 Франция Уго Лапалус Франция
10 Франция Жюль Лапьер Франция
11 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
12 Франция Клеман Парисс Франция
13 Швеция Йенс Бурман Швеция
14 США Скотт Паттерсон США
15 Канада Антуан Сир Канада
16 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
17 Швеция Эрик Рошё Швеция
18 Япония Наото Баба Япония
19 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
20 Швейцария Беда Кле Швейцария
21 США Хантер Вандерс США
22 Австрия Мика Фермойлен Австрия
23 США Гус Шумахер США
24 Канада Оливье Левей Канада
25 Германия Лукас Бёгль Германия
26 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
27 Швейцария Роман Фургер Швейцария
28 Финляндия Арси Руусканен Финляндия
29 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
30 Италия Симоне Дапра Италия
31 Германия Йонас Доблер Германия
32 Канада Рассел Кеннеди Канада
33 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
34 Япония Рё Хиросэ Япония
35 Германия Альберт Кухлер Германия
36 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
37 Япония Таканори Эбина Япония
38 Италия Паоло Вентура Италия
39 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
40 Румыния Паул Константин Пепене Румыния
41 Чехия Адам Фелльнер Чехия
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
43 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан
44 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан
45 Великобритания Джо Дэвис Великобритания
46 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
47 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия
48 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан
49 Словения Миха Личеф Словения
50 Канада Ксавье Маккивер Канада
51 Болгария Симеон Деянов Болгария
52 Польша Себастьян Брыя Польша
53 Австралия Севе де Кампо Австралия
54 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
55 Болгария Тодор Малчов Болгария
56 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
57 Украина Дмитрий Драгун Украина
58 Украина Александр Лисогор Украина
59 Украина Ruslan Denysenko Украина
60 Словения Bostjan Korosec Словения
61 Словакия Андрей Ренда Словакия
62 Словения Йошт Мулей Словения
63 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн
64 Словения Изидор Камичар Словения
65 Австралия Филлип Беллингем Австралия
66 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 1:20.50
2 Франция Клеман Парисс Франция 1:20.90 +0.40
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:20.90 +0.40
4 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 1:21.20 +0.70
5 Швеция Вильям Порома Швеция 1:21.60 +1.10
6 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:21.70 +1.20
7 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 1:21.80 +1.30
8 Германия Фридрих Мох Германия 1:22.50 +2.00
8 США Скотт Паттерсон США 1:22.50 +2.00
10 Франция Жюль Лапьер Франция 1:22.60 +2.10
11 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 1:23.10 +2.60
12 Норвегия Шур Рёте Норвегия 1:23.30 +2.80
13 Канада Антуан Сир Канада 1:23.40 +2.90
13 Япония Наото Баба Япония 1:23.40 +2.90
15 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:23.80 +3.30
16 Франция Уго Лапалус Франция 1:23.90 +3.40
17 Швеция Йенс Бурман Швеция 1:24.20 +3.70
17 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:24.20 +3.70
19 Швейцария Беда Кле Швейцария 1:24.70 +4.20
20 Германия Лукас Бёгль Германия 1:25.00 +4.50
21 Швейцария Роман Фургер Швейцария 1:25.10 +4.60
22 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:25.60 +5.10
23 Италия Симоне Дапра Италия 1:25.70 +5.20
24 Германия Йонас Доблер Германия 1:25.90 +5.40
25 Канада Оливье Левей Канада 1:26.10 +5.60
26 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 1:26.50 +6.00
27 Швеция Эрик Рошё Швеция 1:26.60 +6.10
28 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 1:26.70 +6.20
29 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 1:27.00 +6.50
30 Финляндия Арси Руусканен Финляндия 1:27.10 +6.60
31 Чехия Адам Фелльнер Чехия 1:27.20 +6.70
32 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 1:27.30 +6.80
33 Канада Рассел Кеннеди Канада 1:28.00 +7.50
33 Италия Паоло Вентура Италия 1:28.00 +7.50
35 США Гус Шумахер США 1:28.20 +7.70
36 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:28.60 +8.10
37 Япония Рё Хиросэ Япония 1:28.70 +8.20
38 США Хантер Вандерс США 1:29.10 +8.60
39 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:29.50 +9.00
40 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 1:29.60 +9.10
41 Германия Альберт Кухлер Германия 1:29.90 +9.40
42 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 1:30.00 +9.50
43 Словения Миха Личеф Словения 1:30.30 +9.80
44 Япония Таканори Эбина Япония 1:30.40 +9.90
45 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 1:30.60 +10.10
46 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 1:31.10 +10.60
47 Польша Себастьян Брыя Польша 1:31.30 +10.80
48 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 1:31.40 +10.90
49 Австралия Севе де Кампо Австралия 1:31.50 +11.00
50 Болгария Симеон Деянов Болгария 1:32.00 +11.50
51 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:32.10 +11.60
51 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:32.10 +11.60
53 Украина Александр Лисогор Украина 1:32.70 +12.20
54 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 1:32.80 +12.30
55 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 1:33.10 +12.60
56 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия 1:33.40 +12.90
57 Словения Йошт Мулей Словения 1:33.70 +13.20
58 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан 1:33.80 +13.30
59 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 1:34.00 +13.50
60 Австралия Филлип Беллингем Австралия 1:34.50 +14.00
60 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:34.50 +14.00
62 Словения Изидор Камичар Словения 1:34.90 +14.40
63 Словакия Андрей Ренда Словакия 1:35.10 +14.60
64 Украина Ruslan Denysenko Украина 1:35.50 +15.00
65 Словения Bostjan Korosec Словения 1:35.80 +15.30
66 Болгария Тодор Малчов Болгария 1:36.50 +16.00
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 3:54.20
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 3:54.90 +0.70
3 Швеция Вильям Порома Швеция 3:55.10 +0.90
4 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 3:55.20 +1.00
5 Франция Клеман Парисс Франция 3:55.50 +1.30
6 Германия Фридрих Мох Германия 3:55.90 +1.70
6 Норвегия Пол Голберг Норвегия 3:55.90 +1.70
6 Швейцария Беда Кле Швейцария 3:55.90 +1.70
9 Швеция Йенс Бурман Швеция 3:56.30 +2.10
10 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 3:56.60 +2.40
11 Канада Антуан Сир Канада 3:56.70 +2.50
12 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 3:57.00 +2.80
13 Франция Жюль Лапьер Франция 3:57.10 +2.90
14 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 3:57.20 +3.00
15 Франция Уго Лапалус Франция 3:57.30 +3.10
16 Австрия Мика Фермойлен Австрия 3:57.40 +3.20
17 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 3:57.70 +3.50
18 Германия Лукас Бёгль Германия 3:58.10 +3.90
18 Япония Наото Баба Япония 3:58.10 +3.90
20 Норвегия Шур Рёте Норвегия 3:58.40 +4.20
21 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 3:58.50 +4.30
22 США Скотт Паттерсон США 3:58.60 +4.40
23 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 3:58.70 +4.50
24 Швейцария Роман Фургер Швейцария 3:58.80 +4.60
25 Германия Йонас Доблер Германия 3:59.20 +5.00
26 Швеция Эрик Рошё Швеция 3:59.30 +5.10
27 Чехия Адам Фелльнер Чехия 3:59.50 +5.30
28 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 3:59.80 +5.60
29 США Хантер Вандерс США 4:00.20 +6.00
30 Япония Рё Хиросэ Япония 4:00.60 +6.40
31 Германия Альберт Кухлер Германия 4:00.70 +6.50
31 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 4:00.70 +6.50
33 Канада Рассел Кеннеди Канада 4:01.40 +7.20
34 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 4:01.70 +7.50
34 США Гус Шумахер США 4:01.70 +7.50
36 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 4:02.60 +8.40
36 Польша Себастьян Брыя Польша 4:02.60 +8.40
38 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 4:02.70 +8.50
39 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 4:03.30 +9.10
40 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 4:03.50 +9.30
41 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 4:03.60 +9.40
42 Италия Симоне Дапра Италия 4:04.10 +9.90
43 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 4:04.60 +10.40
44 Канада Ксавье Маккивер Канада 4:04.80 +10.60
44 Япония Таканори Эбина Япония 4:04.80 +10.60
46 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия 4:06.20 +12.00
47 Словения Миха Личеф Словения 4:07.00 +12.80
48 Болгария Симеон Деянов Болгария 4:07.40 +13.20
48 Словения Йошт Мулей Словения 4:07.40 +13.20
50 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 4:09.00 +14.80
51 Украина Дмитрий Драгун Украина 4:09.30 +15.10
52 Австралия Севе де Кампо Австралия 4:09.60 +15.40
53 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 4:09.90 +15.70
53 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 4:09.90 +15.70
55 Украина Александр Лисогор Украина 4:10.50 +16.30
56 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 4:13.50 +19.30
57 Канада Оливье Левей Канада 4:13.60 +19.40
58 Словения Изидор Камичар Словения 4:14.20 +20.00
59 Словения Bostjan Korosec Словения 4:14.60 +20.40
60 Австралия Филлип Беллингем Австралия 4:14.70 +20.50
61 Украина Ruslan Denysenko Украина 4:16.20 +22.00
62 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан 4:21.00 +26.80
63 Болгария Тодор Малчов Болгария 4:32.10 +37.90
64 Словакия Андрей Ренда Словакия 4:43.90 +49.70
65 Италия Паоло Вентура Италия 5:36.10 +1:41.90
Финляндия Арси Руусканен Финляндия DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 9:01.60
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия 9:02.10 +0.50
3 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 9:02.30 +0.70
4 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 9:02.50 +0.90
5 Швеция Вильям Порома Швеция 9:02.60 +1.00
6 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 9:02.80 +1.20
7 Франция Уго Лапалус Франция 9:03.00 +1.40
8 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 9:03.30 +1.70
8 Франция Клеман Парисс Франция 9:03.30 +1.70
10 Норвегия Шур Рёте Норвегия 9:03.70 +2.10
11 Германия Фридрих Мох Германия 9:03.80 +2.20
12 Япония Наото Баба Япония 9:04.10 +2.50
13 Франция Жюль Лапьер Франция 9:04.30 +2.70
13 Швейцария Беда Кле Швейцария 9:04.30 +2.70
15 Канада Антуан Сир Канада 9:04.80 +3.20
16 Германия Лукас Бёгль Германия 9:05.00 +3.40
17 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 9:05.10 +3.50
18 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 9:05.30 +3.70
18 Швеция Йенс Бурман Швеция 9:05.30 +3.70
20 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 9:05.40 +3.80
21 Австрия Мика Фермойлен Австрия 9:05.60 +4.00
22 США Скотт Паттерсон США 9:05.70 +4.10
23 Швейцария Роман Фургер Швейцария 9:05.80 +4.20
24 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 9:06.10 +4.50
25 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 9:06.20 +4.60
26 Германия Йонас Доблер Германия 9:06.40 +4.80
27 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 9:06.70 +5.10
28 Чехия Адам Фелльнер Чехия 9:06.80 +5.20
29 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 9:07.30 +5.70
30 Швеция Эрик Рошё Швеция 9:08.20 +6.60
31 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 9:08.50 +6.90
32 США Хантер Вандерс США 9:08.80 +7.20
33 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 9:09.20 +7.60
34 Япония Рё Хиросэ Япония 9:09.70 +8.10
35 Канада Рассел Кеннеди Канада 9:10.00 +8.40
36 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 9:10.30 +8.70
37 Канада Ксавье Маккивер Канада 9:10.60 +9.00
38 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 9:10.80 +9.20
39 Германия Альберт Кухлер Германия 9:10.90 +9.30
40 США Гус Шумахер США 9:12.60 +11.00
41 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 9:13.50 +11.90
42 Италия Симоне Дапра Италия 9:14.10 +12.50
43 Япония Таканори Эбина Япония 9:14.50 +12.90
44 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 9:16.60 +15.00
45 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 9:19.50 +17.90
46 Канада Оливье Левей Канада 9:24.60 +23.00
47 Словения Миха Личеф Словения 9:28.60 +27.00
48 Польша Себастьян Брыя Польша 9:29.30 +27.70
49 Болгария Симеон Деянов Болгария 9:29.70 +28.10
50 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 9:30.30 +28.70
51 Украина Александр Лисогор Украина 9:37.80 +36.20
52 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 9:42.20 +40.60
53 Украина Дмитрий Драгун Украина 9:43.10 +41.50
54 Словения Bostjan Korosec Словения 9:43.70 +42.10
55 Австралия Филлип Беллингем Австралия 9:43.90 +42.30
56 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 9:44.50 +42.90
57 Словения Изидор Камичар Словения 9:44.80 +43.20
58 Австралия Севе де Кампо Австралия 9:44.90 +43.30
59 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия 9:45.80 +44.20
60 Словения Йошт Мулей Словения 9:46.20 +44.60
61 Украина Ruslan Denysenko Украина 9:48.70 +47.10
62 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан 10:18.10 +1:16.50
63 Болгария Тодор Малчов Болгария 10:31.00 +1:29.40
64 Словакия Андрей Ренда Словакия 11:02.40 +2:00.80
65 Италия Паоло Вентура Италия 11:10.00 +2:08.40
Финляндия Арси Руусканен Финляндия DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 10:24.40
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия 10:24.90 +0.50
3 Швеция Вильям Порома Швеция 10:25.20 +0.80
4 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 10:25.80 +1.40
5 Франция Уго Лапалус Франция 10:25.90 +1.50
5 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 10:25.90 +1.50
7 Германия Фридрих Мох Германия 10:26.50 +2.10
8 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 10:26.70 +2.30
9 Франция Клеман Парисс Франция 10:27.30 +2.90
9 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 10:27.30 +2.90
9 Норвегия Шур Рёте Норвегия 10:27.30 +2.90
12 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 10:27.50 +3.10
13 Швеция Йенс Бурман Швеция 10:28.10 +3.70
14 Канада Антуан Сир Канада 10:28.20 +3.80
15 Франция Жюль Лапьер Франция 10:28.30 +3.90
15 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 10:28.30 +3.90
17 Япония Наото Баба Япония 10:29.10 +4.70
18 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 10:29.20 +4.80
19 Швейцария Беда Кле Швейцария 10:29.70 +5.30
19 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 10:29.70 +5.30
21 Германия Йонас Доблер Германия 10:29.80 +5.40
22 Швейцария Роман Фургер Швейцария 10:30.00 +5.60
23 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 10:30.60 +6.20
23 США Скотт Паттерсон США 10:30.60 +6.20
25 Германия Лукас Бёгль Германия 10:30.80 +6.40
26 Чехия Адам Фелльнер Чехия 10:31.10 +6.70
27 Австрия Мика Фермойлен Австрия 10:31.30 +6.90
28 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 10:31.50 +7.10
29 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 10:32.40 +8.00
30 Швеция Эрик Рошё Швеция 10:32.70 +8.30
31 США Хантер Вандерс США 10:33.60 +9.20
32 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 10:34.10 +9.70
33 Канада Ксавье Маккивер Канада 10:34.40 +10.00
34 Германия Альберт Кухлер Германия 10:35.10 +10.70
35 Канада Рассел Кеннеди Канада 10:35.30 +10.90
36 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 10:35.40 +11.00
37 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 10:35.80 +11.40
38 Япония Рё Хиросэ Япония 10:36.50 +12.10
39 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 10:37.80 +13.40
40 США Гус Шумахер США 10:39.00 +14.60
41 Италия Симоне Дапра Италия 10:39.10 +14.70
42 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 10:40.60 +16.20
43 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 10:43.70 +19.30
44 Япония Таканори Эбина Япония 10:46.10 +21.70
45 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 10:47.90 +23.50
46 Канада Оливье Левей Канада 10:50.90 +26.50
47 Словения Миха Личеф Словения 10:57.20 +32.80
48 Польша Себастьян Брыя Польша 10:59.90 +35.50
49 Болгария Симеон Деянов Болгария 11:01.10 +36.70
50 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 11:02.10 +37.70
51 Украина Александр Лисогор Украина 11:13.70 +49.30
52 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 11:15.50 +51.10
53 Австралия Севе де Кампо Австралия 11:16.00 +51.60
54 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия 11:17.00 +52.60
55 Словения Bostjan Korosec Словения 11:17.90 +53.50
56 Украина Дмитрий Драгун Украина 11:18.90 +54.50
57 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 11:19.00 +54.60
58 Австралия Филлип Беллингем Австралия 11:20.00 +55.60
59 Словения Йошт Мулей Словения 11:20.20 +55.80
60 Словения Изидор Камичар Словения 11:21.90 +57.50
61 Украина Ruslan Denysenko Украина 11:28.60 +1:04.20
62 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан 11:56.40 +1:32.00
63 Болгария Тодор Малчов Болгария 12:06.60 +1:42.20
64 Италия Паоло Вентура Италия 12:44.90 +2:20.50
65 Словакия Андрей Ренда Словакия 12:46.90 +2:22.50
Финляндия Арси Руусканен Финляндия DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 12:58.50
2 Швеция Вильям Порома Швеция 12:59.30 +0.80
3 Франция Уго Лапалус Франция 12:59.60 +1.10
4 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 12:59.70 +1.20
5 Норвегия Пол Голберг Норвегия 13:00.30 +1.80
6 Франция Клеман Парисс Франция 13:00.40 +1.90
7 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 13:00.50 +2.00
8 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 13:00.80 +2.30
9 Швеция Йенс Бурман Швеция 13:01.20 +2.70
10 Германия Фридрих Мох Германия 13:01.40 +2.90
11 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 13:01.60 +3.10
12 Франция Жюль Лапьер Франция 13:01.70 +3.20
13 Норвегия Шур Рёте Норвегия 13:02.00 +3.50
14 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 13:02.30 +3.80
15 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 13:02.70 +4.20
16 Германия Йонас Доблер Германия 13:03.20 +4.70
17 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 13:03.70 +5.20
18 Германия Лукас Бёгль Германия 13:03.80 +5.30
19 Швейцария Роман Фургер Швейцария 13:04.30 +5.80
20 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 13:04.50 +6.00
21 Швейцария Беда Кле Швейцария 13:04.70 +6.20
22 Австрия Мика Фермойлен Австрия 13:05.10 +6.60
23 Япония Наото Баба Япония 13:05.50 +7.00
24 Чехия Адам Фелльнер Чехия 13:05.90 +7.40
25 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 13:06.70 +8.20
26 США Скотт Паттерсон США 13:06.90 +8.40
27 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 13:07.90 +9.40
27 Швеция Эрик Рошё Швеция 13:07.90 +9.40
29 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 13:09.00 +10.50
30 США Хантер Вандерс США 13:10.10 +11.60
31 Канада Ксавье Маккивер Канада 13:10.60 +12.10
32 Германия Альберт Кухлер Германия 13:12.30 +13.80
33 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 13:12.80 +14.30
34 Япония Рё Хиросэ Япония 13:13.00 +14.50
35 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 13:14.00 +15.50
36 Канада Рассел Кеннеди Канада 13:14.80 +16.30
37 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 13:15.00 +16.50
37 Италия Симоне Дапра Италия 13:15.00 +16.50
39 США Гус Шумахер США 13:18.00 +19.50
40 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 13:20.00 +21.50
41 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 13:24.10 +25.60
42 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 13:24.70 +26.20
43 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 13:33.40 +34.90
44 Канада Оливье Левей Канада 13:37.60 +39.10
45 Япония Таканори Эбина Япония 13:43.10 +44.60
46 Словения Миха Личеф Словения 13:45.00 +46.50
47 Польша Себастьян Брыя Польша 13:50.90 +52.40
48 Канада Антуан Сир Канада 13:53.40 +54.90
49 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 13:54.30 +55.80
50 Болгария Симеон Деянов Болгария 13:59.40 +1:00.90
51 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия 14:09.10 +1:10.60
51 Украина Дмитрий Драгун Украина 14:09.10 +1:10.60
53 Австралия Филлип Беллингем Австралия 14:09.60 +1:11.10
54 Украина Александр Лисогор Украина 14:09.90 +1:11.40
55 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 14:10.00 +1:11.50
56 Словения Bostjan Korosec Словения 14:10.40 +1:11.90
57 Австралия Севе де Кампо Австралия 14:10.50 +1:12.00
58 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 14:11.20 +1:12.70
59 Словения Йошт Мулей Словения 14:11.90 +1:13.40
60 Словения Изидор Камичар Словения 14:22.10 +1:23.60
61 Украина Ruslan Denysenko Украина 14:26.50 +1:28.00
62 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан 14:56.10 +1:57.60
63 Болгария Тодор Малчов Болгария 15:08.10 +2:09.60
64 Италия Паоло Вентура Италия 15:37.00 +2:38.50
65 Словакия Андрей Ренда Словакия 15:54.50 +2:56.00
Финляндия Арси Руусканен Финляндия DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 17:54.00
2 Швеция Вильям Порома Швеция 17:54.40 +0.40
3 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 17:54.90 +0.90
4 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 17:55.40 +1.40
5 Норвегия Пол Голберг Норвегия 17:55.70 +1.70
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 17:56.30 +2.30
7 Норвегия Шур Рёте Норвегия 17:56.80 +2.80
8 Германия Фридрих Мох Германия 17:57.20 +3.20
9 Франция Уго Лапалус Франция 17:58.60 +4.60
10 Швеция Йенс Бурман Швеция 17:59.00 +5.00
11 Франция Клеман Парисс Франция 17:59.50 +5.50
12 Франция Жюль Лапьер Франция 18:00.00 +6.00
13 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 18:00.60 +6.60
14 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 18:01.60 +7.60
15 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 18:03.00 +9.00
16 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 18:08.80 +14.80
17 США Скотт Паттерсон США 18:11.30 +17.30
18 Австрия Мика Фермойлен Австрия 18:11.70 +17.70
19 Швеция Эрик Рошё Швеция 18:16.40 +22.40
20 Германия Йонас Доблер Германия 18:16.70 +22.70
21 Япония Наото Баба Япония 18:17.90 +23.90
22 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 18:19.00 +25.00
23 Чехия Адам Фелльнер Чехия 18:19.40 +25.40
24 Швейцария Роман Фургер Швейцария 18:19.70 +25.70
25 Германия Лукас Бёгль Германия 18:20.30 +26.30
26 Швейцария Беда Кле Швейцария 18:20.60 +26.60
27 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 18:22.20 +28.20
28 США Хантер Вандерс США 18:23.20 +29.20
29 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 18:23.40 +29.40
30 Германия Альберт Кухлер Германия 18:24.40 +30.40
31 Япония Рё Хиросэ Япония 18:27.30 +33.30
32 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 18:37.90 +43.90
33 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 18:38.30 +44.30
34 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 18:38.70 +44.70
35 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 18:41.90 +47.90
36 США Гус Шумахер США 18:42.70 +48.70
37 Канада Ксавье Маккивер Канада 18:43.10 +49.10
38 Италия Симоне Дапра Италия 18:43.60 +49.60
39 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 18:44.70 +50.70
40 Канада Рассел Кеннеди Канада 18:57.10 +1:03.10
41 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 19:03.50 +1:09.50
42 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 19:12.70 +1:18.70
43 Канада Оливье Левей Канада 19:14.70 +1:20.70
44 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 19:16.50 +1:22.50
45 Словения Миха Личеф Словения 19:22.80 +1:28.80
46 Канада Антуан Сир Канада 19:29.60 +1:35.60
47 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 19:37.20 +1:43.20
48 Польша Себастьян Брыя Польша 19:44.30 +1:50.30
49 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 20:03.90 +2:09.90
50 Болгария Симеон Деянов Болгария 20:04.50 +2:10.50
51 Япония Таканори Эбина Япония 20:05.00 +2:11.00
52 Австралия Севе де Кампо Австралия 20:05.30 +2:11.30
53 Колумбия Фредрик Фодстад Колумбия 20:06.00 +2:12.00
54 Австралия Филлип Беллингем Австралия 20:06.50 +2:12.50
55 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 20:07.10 +2:13.10
56 Словения Bostjan Korosec Словения 20:07.60 +2:13.60
57 Украина Дмитрий Драгун Украина 20:08.50 +2:14.50
58 Украина Александр Лисогор Украина 20:10.10 +2:16.10
59 Словения Йошт Мулей Словения 20:12.90 +2:18.90
60 Украина Ruslan Denysenko Украина 20:14.50 +2:20.50
61 Словения Изидор Камичар Словения 20:35.70 +2:41.70
62 Казахстан Yernur Bexultan Казахстан 20:55.40 +3:01.40
63 Болгария Тодор Малчов Болгария 21:15.00 +3:21.00
64 Словакия Андрей Ренда Словакия 22:27.70 +4:33.70
Финляндия Арси Руусканен Финляндия DNF
Италия Паоло Вентура Италия DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
