01 марта 2023, среда. 14:30 МСК
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
Окончено
Старт
0.9 км
2.2 км
4.1 км
5 км
7.7 км
9.6 км
10.8 км
12.7 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Латвия Раймо Вигантс Латвия
2 Австрия Филипп Леодольтер Австрия
3 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония
4 Великобритания Джо Дэвис Великобритания
5 Румыния Михай Попа Румыния
6 Испания Иманоль Рохо Испания
7 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан
8 Финляндия Нико Анттола Финляндия
9 Италия Элиа Барп Италия
10 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан
11 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
12 Канада Грэм Ритчи Канада
13 Чехия Адам Фелльнер Чехия
14 Италия Давиде Грац Италия
15 Румыния Паул Константин Пепене Румыния
16 Эстония Мартин Химма Эстония
17 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
18 Италия Паоло Вентура Италия
19 Швеция Эдвин Ангер Швеция
20 Япония Харуки Ямасита Япония
21 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
22 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
23 Германия Янош Бруггер Германия
24 Польша Доминик Бурый Польша
25 Германия Йонас Доблер Германия
26 Италия Симоне Дапра Италия
27 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
28 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
29 Швейцария Роман Фургер Швейцария
30 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
31 Германия Лукас Бёгль Германия
32 Канада Оливье Левей Канада
33 США Гус Шумахер США
34 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
35 Франция Морис Манифика Франция
36 США Бен Огден США
37 США Хантер Вандерс США
38 Швейцария Беда Кле Швейцария
39 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
40 Япония Наото Баба Япония
41 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
42 Швеция Вильям Порома Швеция
43 Австралия Севе де Кампо Австралия
44 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
45 Чехия Томаш Лукеш Чехия
46 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия
47 Латвия Индулис Биксе Латвия
48 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
49 Польша Себастьян Брыя Польша
50 Норвегия Шур Рёте Норвегия
51 Болгария Симеон Деянов Болгария
52 Германия Фридрих Мох Германия
53 Словения Миха Шименц Словения
54 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
55 Болгария Даниэль Пешков Болгария
56 Франция Уго Лапалус Франция
57 Казахстан Fedor Karpov Казахстан
58 Франция Жюль Лапьер Франция
59 Армения Микаел Микаелян Армения
60 Франция Клеман Парисс Франция
61 Канада Ксавье Маккивер Канада
62 Чехия Михал Новак Чехия
63 Словения Миха Личеф Словения
64 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
65 Польша Камиль Бурый Польша
66 Швеция Йенс Бурман Швеция
67 Казахстан Олжас Климин Казахстан
68 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
69 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия
70 США Скотт Паттерсон США
71 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина
72 Болгария Тодор Малчов Болгария
73 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
74 Украина Дмитрий Драгун Украина
75 Польша Мацей Старега Польша
76 Латвия Никс Саулитис Латвия
77 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия
78 Украина Александр Лисогор Украина
79 Украина Ruslan Denysenko Украина
80 Словения Вили Чрв Словения
81 Австралия Ларс Янг Вик Австралия
82 Исландия Альберт Йонссон Исландия
83 Исландия Дагур Бенедиктссон Исландия
84 Словакия Андрей Ренда Словакия
85 Словения Йошт Мулей Словения
86 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн
87 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия
88 Северная Македония Darko Damjanovski Северная Македония
89 Венгрия Адам Коня Венгрия
90 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия
91 Босния и Герцеговина Милош Стевич Босния и Герцеговина
92 Греция Николаос Цурекас Греция
93 Армения Спартак Восканян Армения
94 Турция Yusuf Talay Турция
95 Бразилия Манес Силва Бразилия
96 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран
97 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция
98 Венгрия Адам Буки Венгрия
99 Греция Апостолос Ангелис Греция
100 Гаити Стивенсон Савар Гаити
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Швейцария Беда Кле Швейцария 1:25.00
2 Эстония Мартин Химма Эстония 1:25.10 +0.10
3 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:25.50 +0.50
4 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 1:25.70 +0.70
4 США Хантер Вандерс США 1:25.70 +0.70
6 Германия Фридрих Мох Германия 1:25.80 +0.80
7 Чехия Михал Новак Чехия 1:25.90 +0.90
8 Канада Оливье Левей Канада 1:26.00 +1.00
9 Канада Грэм Ритчи Канада 1:26.10 +1.10
9 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 1:26.10 +1.10
11 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 1:26.20 +1.20
11 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:26.20 +1.20
13 Швеция Вильям Порома Швеция 1:26.40 +1.40
14 Япония Наото Баба Япония 1:26.50 +1.50
15 Финляндия Нико Анттола Финляндия 1:26.80 +1.80
15 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 1:26.80 +1.80
15 Польша Доминик Бурый Польша 1:26.80 +1.80
18 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 1:27.10 +2.10
19 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:27.30 +2.30
20 Франция Клеман Парисс Франция 1:27.50 +2.50
21 Япония Харуки Ямасита Япония 1:27.70 +2.70
22 Франция Морис Манифика Франция 1:27.80 +2.80
23 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 1:27.90 +2.90
23 Швеция Эдвин Ангер Швеция 1:27.90 +2.90
25 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 1:28.00 +3.00
25 США Бен Огден США 1:28.00 +3.00
27 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 1:28.10 +3.10
28 Латвия Индулис Биксе Латвия 1:28.20 +3.20
28 Норвегия Шур Рёте Норвегия 1:28.20 +3.20
28 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 1:28.20 +3.20
31 Германия Лукас Бёгль Германия 1:28.40 +3.40
31 Италия Паоло Вентура Италия 1:28.40 +3.40
33 Франция Уго Лапалус Франция 1:28.70 +3.70
33 Польша Мацей Старега Польша 1:28.70 +3.70
35 Чехия Томаш Лукеш Чехия 1:28.80 +3.80
35 Польша Себастьян Брыя Польша 1:28.80 +3.80
37 Словения Йошт Мулей Словения 1:28.90 +3.90
38 Армения Микаел Микаелян Армения 1:29.00 +4.00
38 Германия Йонас Доблер Германия 1:29.00 +4.00
38 Германия Янош Бруггер Германия 1:29.00 +4.00
41 США Гус Шумахер США 1:29.10 +4.10
42 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 1:29.30 +4.30
43 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 1:29.40 +4.40
44 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 1:29.50 +4.50
44 США Скотт Паттерсон США 1:29.50 +4.50
46 Италия Давиде Грац Италия 1:29.60 +4.60
46 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 1:29.60 +4.60
48 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 1:29.80 +4.80
49 Франция Жюль Лапьер Франция 1:30.00 +5.00
49 Словения Миха Личеф Словения 1:30.00 +5.00
49 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:30.00 +5.00
52 Австралия Севе де Кампо Австралия 1:30.10 +5.10
52 Румыния Михай Попа Румыния 1:30.10 +5.10
52 Швеция Йенс Бурман Швеция 1:30.10 +5.10
55 Италия Элиа Барп Италия 1:30.20 +5.20
56 Польша Камиль Бурый Польша 1:30.30 +5.30
56 Словения Миха Шименц Словения 1:30.30 +5.30
56 Испания Иманоль Рохо Испания 1:30.30 +5.30
59 Чехия Адам Фелльнер Чехия 1:30.80 +5.80
59 Словения Вили Чрв Словения 1:30.80 +5.80
59 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:30.80 +5.80
62 Армения Спартак Восканян Армения 1:30.90 +5.90
63 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:31.00 +6.00
63 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 1:31.00 +6.00
65 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:31.20 +6.20
66 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:31.30 +6.30
67 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 1:31.70 +6.70
67 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 1:31.70 +6.70
69 Украина Ruslan Denysenko Украина 1:31.80 +6.80
70 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 1:31.90 +6.90
71 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 1:32.10 +7.10
71 Канада Ксавье Маккивер Канада 1:32.10 +7.10
73 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 1:32.30 +7.30
73 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 1:32.30 +7.30
75 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 1:32.60 +7.60
76 Казахстан Олжас Климин Казахстан 1:32.80 +7.80
77 Исландия Альберт Йонссон Исландия 1:33.30 +8.30
78 Италия Симоне Дапра Италия 1:33.40 +8.40
79 Словакия Андрей Ренда Словакия 1:34.50 +9.50
80 Исландия Дагур Бенедиктссон Исландия 1:35.00 +10.00
81 Греция Николаос Цурекас Греция 1:35.30 +10.30
82 Украина Александр Лисогор Украина 1:35.40 +10.40
83 Босния и Герцеговина Милош Стевич Босния и Герцеговина 1:35.90 +10.90
83 Греция Апостолос Ангелис Греция 1:35.90 +10.90
85 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 1:36.10 +11.10
86 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран 1:36.30 +11.30
87 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 1:36.50 +11.50
88 Латвия Никс Саулитис Латвия 1:36.60 +11.60
89 Северная Македония Darko Damjanovski Северная Македония 1:36.90 +11.90
90 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 1:37.10 +12.10
91 Венгрия Адам Коня Венгрия 1:37.50 +12.50
92 Бразилия Манес Силва Бразилия 1:37.90 +12.90
93 Турция Yusuf Talay Турция 1:38.30 +13.30
94 Гаити Стивенсон Савар Гаити 1:38.70 +13.70
95 Болгария Даниэль Пешков Болгария 1:40.40 +15.40
96 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония 1:41.20 +16.20
97 Венгрия Адам Буки Венгрия 1:42.30 +17.30
Болгария Симеон Деянов Болгария DNS
Болгария Тодор Малчов Болгария DNS
Швейцария Роман Фургер Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 3:42.50
2 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 3:43.10 +0.60
3 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 3:44.00 +1.50
4 Швеция Вильям Порома Швеция 3:44.30 +1.80
5 Чехия Михал Новак Чехия 3:44.80 +2.30
6 Швейцария Беда Кле Швейцария 3:45.70 +3.20
7 Польша Доминик Бурый Польша 3:46.50 +4.00
8 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 3:46.80 +4.30
9 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 3:46.90 +4.40
9 США Гус Шумахер США 3:46.90 +4.40
11 Канада Оливье Левей Канада 3:47.10 +4.60
12 Германия Фридрих Мох Германия 3:47.40 +4.90
12 Япония Наото Баба Япония 3:47.40 +4.90
14 Норвегия Шур Рёте Норвегия 3:47.90 +5.40
15 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 3:48.30 +5.80
16 США Бен Огден США 3:48.40 +5.90
17 США Скотт Паттерсон США 3:48.70 +6.20
18 Эстония Мартин Химма Эстония 3:48.90 +6.40
18 Франция Клеман Парисс Франция 3:48.90 +6.40
20 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 3:49.10 +6.60
20 США Хантер Вандерс США 3:49.10 +6.60
22 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 3:49.30 +6.80
23 Финляндия Нико Анттола Финляндия 3:49.70 +7.20
24 Германия Йонас Доблер Германия 3:50.00 +7.50
24 Италия Паоло Вентура Италия 3:50.00 +7.50
26 Франция Морис Манифика Франция 3:50.20 +7.70
26 Швеция Эдвин Ангер Швеция 3:50.20 +7.70
28 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 3:50.40 +7.90
29 Польша Камиль Бурый Польша 3:51.30 +8.80
30 Канада Грэм Ритчи Канада 3:51.50 +9.00
31 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 3:52.20 +9.70
31 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 3:52.20 +9.70
33 Франция Жюль Лапьер Франция 3:52.30 +9.80
34 Япония Харуки Ямасита Япония 3:52.40 +9.90
35 Польша Мацей Старега Польша 3:52.60 +10.10
36 Италия Давиде Грац Италия 3:52.80 +10.30
37 Франция Уго Лапалус Франция 3:52.90 +10.40
37 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 3:52.90 +10.40
39 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 3:53.00 +10.50
40 Латвия Раймо Вигантс Латвия 3:53.10 +10.60
41 Германия Лукас Бёгль Германия 3:53.30 +10.80
42 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 3:53.60 +11.10
43 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:54.30 +11.80
43 Польша Себастьян Брыя Польша 3:54.30 +11.80
45 Швеция Йенс Бурман Швеция 3:54.60 +12.10
46 Италия Элиа Барп Италия 3:54.70 +12.20
47 Словения Йошт Мулей Словения 3:54.80 +12.30
48 Германия Янош Бруггер Германия 3:55.10 +12.60
48 Румыния Михай Попа Румыния 3:55.10 +12.60
50 Чехия Адам Фелльнер Чехия 3:55.40 +12.90
51 Латвия Индулис Биксе Латвия 3:55.60 +13.10
52 Чехия Томаш Лукеш Чехия 3:55.90 +13.40
52 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 3:55.90 +13.40
54 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:56.10 +13.60
55 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 3:56.20 +13.70
56 Словения Миха Личеф Словения 3:56.60 +14.10
57 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 3:57.50 +15.00
58 Армения Микаел Микаелян Армения 3:58.20 +15.70
59 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 3:58.60 +16.10
60 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 3:58.70 +16.20
61 Испания Иманоль Рохо Испания 3:58.90 +16.40
62 Австралия Севе де Кампо Австралия 4:00.00 +17.50
63 Италия Симоне Дапра Италия 4:00.70 +18.20
63 Словения Миха Шименц Словения 4:00.70 +18.20
65 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 4:01.00 +18.50
65 Украина Ruslan Denysenko Украина 4:01.00 +18.50
67 Канада Ксавье Маккивер Канада 4:01.10 +18.60
68 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 4:01.70 +19.20
69 Словения Вили Чрв Словения 4:01.80 +19.30
70 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 4:02.10 +19.60
71 Украина Дмитрий Драгун Украина 4:03.70 +21.20
72 Казахстан Олжас Климин Казахстан 4:04.00 +21.50
73 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 4:04.50 +22.00
74 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 4:04.70 +22.20
75 Исландия Альберт Йонссон Исландия 4:05.30 +22.80
76 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 4:05.40 +22.90
77 Армения Спартак Восканян Армения 4:06.60 +24.10
78 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 4:08.70 +26.20
79 Украина Александр Лисогор Украина 4:08.80 +26.30
80 Греция Апостолос Ангелис Греция 4:09.00 +26.50
81 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 4:09.10 +26.60
82 Исландия Дагур Бенедиктссон Исландия 4:09.40 +26.90
83 Словакия Андрей Ренда Словакия 4:09.70 +27.20
84 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 4:12.90 +30.40
85 Венгрия Адам Коня Венгрия 4:13.00 +30.50
86 Бразилия Манес Силва Бразилия 4:14.10 +31.60
87 Греция Николаос Цурекас Греция 4:14.20 +31.70
88 Латвия Никс Саулитис Латвия 4:15.00 +32.50
89 Босния и Герцеговина Милош Стевич Босния и Герцеговина 4:16.00 +33.50
90 Северная Македония Darko Damjanovski Северная Македония 4:18.90 +36.40
91 Болгария Даниэль Пешков Болгария 4:20.00 +37.50
92 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран 4:20.10 +37.60
93 Турция Yusuf Talay Турция 4:21.10 +38.60
94 Гаити Стивенсон Савар Гаити 4:25.00 +42.50
95 Венгрия Адам Буки Венгрия 4:25.50 +43.00
95 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония 4:25.50 +43.00
Болгария Симеон Деянов Болгария DNS
Болгария Тодор Малчов Болгария DNS
Казахстан Виталий Пухкало Казахстан DSQ
Швейцария Роман Фургер Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 7:49.60
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:51.90 +2.30
3 Франция Клеман Парисс Франция 7:56.60 +7.00
4 Чехия Михал Новак Чехия 7:59.20 +9.60
5 Швеция Вильям Порома Швеция 8:00.30 +10.70
6 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 8:00.70 +11.10
7 Норвегия Шур Рёте Норвегия 8:01.40 +11.80
8 США Скотт Паттерсон США 8:02.20 +12.60
9 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 8:02.30 +12.70
10 Германия Фридрих Мох Германия 8:02.40 +12.80
11 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 8:03.60 +14.00
12 Франция Жюль Лапьер Франция 8:05.80 +16.20
12 США Бен Огден США 8:05.80 +16.20
14 США Гус Шумахер США 8:06.60 +17.00
15 Франция Морис Манифика Франция 8:07.50 +17.90
16 Япония Наото Баба Япония 8:07.60 +18.00
17 Франция Уго Лапалус Франция 8:09.00 +19.40
18 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 8:10.10 +20.50
19 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 8:10.50 +20.90
20 США Хантер Вандерс США 8:13.40 +23.80
21 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 8:13.70 +24.10
22 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 8:14.00 +24.40
23 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 8:14.90 +25.30
24 Финляндия Нико Анттола Финляндия 8:15.90 +26.30
25 Италия Паоло Вентура Италия 8:16.00 +26.40
26 Польша Доминик Бурый Польша 8:16.60 +27.00
27 Швейцария Беда Кле Швейцария 8:16.80 +27.20
28 Канада Оливье Левей Канада 8:16.90 +27.30
29 Германия Йонас Доблер Германия 8:18.50 +28.90
30 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 8:18.80 +29.20
31 Германия Лукас Бёгль Германия 8:20.50 +30.90
31 Швеция Йенс Бурман Швеция 8:20.50 +30.90
33 Швеция Эдвин Ангер Швеция 8:21.20 +31.60
34 Италия Давиде Грац Италия 8:21.70 +32.10
35 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 8:23.60 +34.00
36 Румыния Михай Попа Румыния 8:24.20 +34.60
37 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 8:24.30 +34.70
38 Канада Грэм Ритчи Канада 8:24.50 +34.90
39 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 8:25.30 +35.70
40 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 8:26.20 +36.60
41 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 8:26.60 +37.00
42 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 8:27.00 +37.40
42 Словения Миха Личеф Словения 8:27.00 +37.40
44 Армения Микаел Микаелян Армения 8:27.20 +37.60
45 Германия Янош Бруггер Германия 8:27.90 +38.30
46 Италия Элиа Барп Италия 8:28.20 +38.60
47 Словения Миха Шименц Словения 8:31.40 +41.80
48 Эстония Мартин Химма Эстония 8:31.90 +42.30
49 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 8:32.10 +42.50
50 Чехия Томаш Лукеш Чехия 8:32.40 +42.80
51 Чехия Адам Фелльнер Чехия 8:32.50 +42.90
52 Япония Харуки Ямасита Япония 8:32.80 +43.20
53 Италия Симоне Дапра Италия 8:34.90 +45.30
54 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 8:35.40 +45.80
55 Канада Ксавье Маккивер Канада 8:36.20 +46.60
56 Словения Вили Чрв Словения 8:37.10 +47.50
57 Польша Камиль Бурый Польша 8:37.30 +47.70
58 Латвия Индулис Биксе Латвия 8:37.60 +48.00
59 Испания Иманоль Рохо Испания 8:37.70 +48.10
60 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 8:38.60 +49.00
60 Польша Мацей Старега Польша 8:38.60 +49.00
62 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 8:39.10 +49.50
63 Польша Себастьян Брыя Польша 8:39.80 +50.20
64 Казахстан Олжас Климин Казахстан 8:40.00 +50.40
65 Казахстан Fedor Karpov Казахстан 8:41.60 +52.00
66 Австралия Севе де Кампо Австралия 8:41.70 +52.10
67 Украина Ruslan Denysenko Украина 8:42.30 +52.70
68 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 8:44.10 +54.50
69 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 8:45.30 +55.70
70 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 8:45.50 +55.90
71 Латвия Раймо Вигантс Латвия 8:48.60 +59.00
71 Словения Йошт Мулей Словения 8:48.60 +59.00
73 Украина Дмитрий Драгун Украина 8:51.50 +1:01.90
74 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 8:52.80 +1:03.20
75 Исландия Альберт Йонссон Исландия 8:54.60 +1:05.00
76 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 8:57.20 +1:07.60
77 Украина Александр Лисогор Украина 9:00.50 +1:10.90
78 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 9:00.60 +1:11.00
79 Греция Апостолос Ангелис Греция 9:01.90 +1:12.30
80 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 9:02.70 +1:13.10
81 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 9:04.80 +1:15.20
82 Армения Спартак Восканян Армения 9:07.10 +1:17.50
83 Болгария Даниэль Пешков Болгария 9:09.70 +1:20.10
84 Исландия Дагур Бенедиктссон Исландия 9:14.50 +1:24.90
85 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 9:15.40 +1:25.80
86 Словакия Андрей Ренда Словакия 9:15.50 +1:25.90
87 Венгрия Адам Коня Венгрия 9:17.30 +1:27.70
88 Бразилия Манес Силва Бразилия 9:20.50 +1:30.90
89 Греция Николаос Цурекас Греция 9:24.60 +1:35.00
90 Босния и Герцеговина Милош Стевич Босния и Герцеговина 9:24.80 +1:35.20
91 Латвия Никс Саулитис Латвия 9:27.70 +1:38.10
92 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония 9:28.70 +1:39.10
93 Венгрия Адам Буки Венгрия 9:32.90 +1:43.30
94 Турция Yusuf Talay Турция 9:36.30 +1:46.70
95 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран 9:43.50 +1:53.90
96 Гаити Стивенсон Савар Гаити 9:55.20 +2:05.60
97 Северная Македония Darko Damjanovski Северная Македония 18:47.70 +10:58.10
Болгария Тодор Малчов Болгария DNS
Болгария Симеон Деянов Болгария DNS
Швейцария Роман Фургер Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 9:07.70
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 9:10.90 +3.20
3 Чехия Михал Новак Чехия 9:19.90 +12.20
4 Франция Клеман Парисс Франция 9:20.70 +13.00
4 Швеция Вильям Порома Швеция 9:20.70 +13.00
6 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 9:21.80 +14.10
7 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 9:22.70 +15.00
8 Норвегия Шур Рёте Норвегия 9:22.90 +15.20
9 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 9:25.20 +17.50
9 США Скотт Паттерсон США 9:25.20 +17.50
11 Германия Фридрих Мох Германия 9:25.50 +17.80
12 Франция Жюль Лапьер Франция 9:28.10 +20.40
13 США Бен Огден США 9:29.30 +21.60
13 США Гус Шумахер США 9:29.30 +21.60
15 Япония Наото Баба Япония 9:30.30 +22.60
16 Франция Морис Манифика Франция 9:30.40 +22.70
17 Франция Уго Лапалус Франция 9:33.20 +25.50
17 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 9:33.20 +25.50
19 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 9:35.20 +27.50
20 США Хантер Вандерс США 9:35.90 +28.20
21 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 9:36.50 +28.80
22 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 9:37.40 +29.70
23 Финляндия Нико Анттола Финляндия 9:37.50 +29.80
24 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 9:38.00 +30.30
25 Польша Доминик Бурый Польша 9:38.40 +30.70
26 Германия Йонас Доблер Германия 9:39.00 +31.30
27 Италия Паоло Вентура Италия 9:39.20 +31.50
28 Канада Оливье Левей Канада 9:40.20 +32.50
29 Швейцария Беда Кле Швейцария 9:40.90 +33.20
30 Великобритания Джо Дэвис Великобритания 9:41.60 +33.90
31 Швеция Йенс Бурман Швеция 9:42.50 +34.80
32 Германия Лукас Бёгль Германия 9:45.00 +37.30
33 Швеция Эдвин Ангер Швеция 9:45.70 +38.00
34 Италия Давиде Грац Италия 9:46.50 +38.80
35 Канада Грэм Ритчи Канада 9:48.30 +40.60
36 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 9:50.60 +42.90
37 Армения Микаел Микаелян Армения 9:51.10 +43.40
37 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 9:51.10 +43.40
39 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 9:51.40 +43.70
40 Румыния Михай Попа Румыния 9:51.50 +43.80
41 Германия Янош Бруггер Германия 9:51.70 +44.00
42 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 9:51.90 +44.20
43 Словения Миха Личеф Словения 9:52.50 +44.80
44 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 9:52.70 +45.00
45 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 9:52.80 +45.10
46 Словения Миха Шименц Словения 9:54.30 +46.60
47 Италия Элиа Барп Италия 9:55.40 +47.70
48 Эстония Мартин Химма Эстония 9:55.80 +48.10
49 Чехия Адам Фелльнер Чехия 9:56.40 +48.70
49 Япония Харуки Ямасита Япония 9:56.40 +48.70
51 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 9:56.70 +49.00
52 Чехия Томаш Лукеш Чехия 9:57.20 +49.50
53 Польша Камиль Бурый Польша 9:59.70 +52.00
54 Италия Симоне Дапра Италия 9:59.90 +52.20
55 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 10:01.90 +54.20
56 Испания Иманоль Рохо Испания 10:02.00 +54.30
57 Польша Мацей Старега Польша 10:03.20 +55.50
58 Словения Вили Чрв Словения 10:03.40 +55.70
59 Казахстан Олжас Климин Казахстан 10:03.60 +55.90
60 Канада Ксавье Маккивер Канада 10:04.10 +56.40
61 Латвия Индулис Биксе Латвия 10:05.20 +57.50
62 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 10:06.20 +58.50
63 Австралия Севе де Кампо Австралия 10:06.40 +58.70
64 Польша Себастьян Брыя Польша 10:07.00 +59.30
65 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 10:09.50 +1:01.80
66 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 10:10.10 +1:02.40
67 Украина Ruslan Denysenko Украина 10:10.40 +1:02.70
68 Австрия Филипп Леодольтер Австрия 10:11.50 +1:03.80
69 Лихтенштейн Robin Frommelt Лихтенштейн 10:12.10 +1:04.40
70 Словения Йошт Мулей Словения 10:15.70 +1:08.00
71 Латвия Раймо Вигантс Латвия 10:16.00 +1:08.30
72 Украина Дмитрий Драгун Украина 10:21.40 +1:13.70
73 Исландия Альберт Йонссон Исландия 10:23.90 +1:16.20
74 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 10:26.50 +1:18.80
75 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 10:28.00 +1:20.30
76 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 10:28.70 +1:21.00
77 Украина Александр Лисогор Украина 10:30.80 +1:23.10
78 Греция Апостолос Ангелис Греция 10:32.90 +1:25.20
79 Венгрия Кристоф Лаглер Венгрия 10:34.80 +1:27.10
80 Армения Спартак Восканян Армения 10:39.80 +1:32.10
81 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 10:40.00 +1:32.30
82 Исландия Дагур Бенедиктссон Исландия 10:42.60 +1:34.90
