03 декабря 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Эдуард Латыпов Республика Башкортостан 42:17.9 3 (0+1+2+0) 60
2 Беларусь Антон Смольский Беларусь 42:30.7 +12.8 2 (0+1+1+0) 54
3 Россия Кирилл Бажин Свердловская область 42:38.3 +20.4 4 (0+0+3+1) 48
4 Россия Александр Поварницын Тюменская область 42:42.2 +24.3 3 (1+0+1+1) 43
5 Россия Вадим Истамгулов Тюменская область 43:01.9 +44.0 1 (0+1+0+0) 40
6 Россия Даниил Серохвостов Новосибирская - Алтайский 43:17.7 +59.8 5 (0+0+2+3) 38
7 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 43:20.7 +1:02.8 3 (1+0+0+2) 36
8 Беларусь Иван Тулатин Беларусь 43:31.7 +1:13.8 5 (1+1+1+2) 34
9 Россия Антон Бабиков Республика Башкортостан 43:33.8 +1:15.9 5 (1+3+1+0) 32
10 Россия Роман Ерёмин Новосибирская область 43:34.6 +1:16.7 3 (1+1+0+1) 31
11 Россия Евгений Емерхонов Республика Татарстан 43:46.2 +1:28.3 1 (0+0+0+1) 30
12 Беларусь Максим Воробей Беларусь 43:51.9 +1:34.0 5 (0+0+2+3) 29
13 Россия Роман Сурнев Московская область 43:52.4 +1:34.5 3 (0+1+0+2) 28
14 Россия Александр Логинов Тюменская область 43:54.2 +1:36.3 5 (0+1+2+2) 27
15 Россия Ильназ Мухамедзянов Удмуртская Республика 43:57.6 +1:39.7 3 (0+1+0+2) 26
16 Россия Иван Колотов Пермский край 44:02.4 +1:44.5 2 (1+0+1+0) 25
17 Россия Саид Каримулла Халили Москва 44:07.5 +1:49.6 5 (0+1+3+1) 24
18 Россия Кирилл Стрельцов Московская область 44:08.7 +1:50.8 3 (2+0+0+1) 23
19 Россия Виктор Плицев ЯНАО 44:08.9 +1:51.0 3 (0+0+2+1) 22
20 Россия Евгений Сидоров Красноярский - Ленинградская 44:12.1 +1:54.2 5 (0+3+1+1) 21
21 Россия Евгений Смирнов Санкт-Петербург 44:15.1 +1:57.2 2 (0+0+2+0) 20
22 Россия Алексей Вагин ХМАО-Югра 44:29.9 +2:12.0 5 (1+2+2+0) 19
23 Россия Пётр Пащенко ХМАО-Югра 44:33.2 +2:15.3 6 (1+0+4+1) 18
24 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 44:46.0 +2:28.1 6 (1+0+3+2) 17
25 Россия Вячеслав Малеев Тюменская область 44:51.3 +2:33.4 5 (2+1+2+0) 16
26 Россия Станислав Ильиных ХМАО-Югра 44:55.5 +2:37.6 1 (0+0+1+0) 15
27 Россия Даниил Усов Пермский край 45:02.3 +2:44.4 5 (2+2+1+0) 14
28 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 45:17.5 +2:59.6 9 (2+4+1+2) 13
29 Россия Олег Домичек Новосибирская - Алтайский 45:20.2 +3:02.3 5 (2+2+1+0) 12
30 Россия Рустам Каюмов ЯНАО 45:24.5 +3:06.6 5 (0+2+2+1) 11
31 Россия Василий Томшин Свердловская область 45:30.1 +3:12.2 5 (2+2+0+1) 10
32 Россия Денис Иродов Новосибирская обл. - Алтай 45:38.7 +3:20.8 4 (0+0+2+2) 9
33 Беларусь Павел Белько Беларусь 45:48.7 +3:30.8 6 (3+0+3+0) 8
34 Россия Дмитрий Абашев ЯНАО 45:56.5 +3:38.6 4 (1+0+2+1) 7
35 Россия Андрей Вьюхин Тюменская область 46:00.9 +3:43.0 10 (3+3+3+1) 6
36 Россия Артём Грязев Мурманская область 46:01.0 +3:43.1 5 (1+0+3+1) 5
37 Россия Рафаэль Зиганчин ХМАО-Югра 46:03.8 +3:45.9 2 (0+0+2+0) 4
38 Россия Павел Жилин Санкт-Петербург 46:21.0 +4:03.1 6 (0+2+1+3) 3
39 Россия Игорь Шетько Тюменская область 46:35.4 +4:17.5 3 (0+1+0+2) 2
40 Россия Александр Бектуганов ЯНАО 46:58.5 +4:40.6 7 (3+2+0+2) 1
41 Россия Евгений Идинов Московская область 47:03.9 +4:46.0 4 (1+2+0+1)
42 Россия Максим Омельченко Красноярский край 47:32.5 +5:14.6 6 (0+0+2+4)
43 Россия Дмитрий Шамукаев Ленинградская область 47:35.3 +5:17.4 2 (0+1+0+1)
44 Россия Михаил Айкинский Красноярский край 47:37.3 +5:19.4 5 (2+0+1+2)
45 Россия Дмитрий Уланов Калужская область 47:42.5 +5:24.6 9 (1+5+1+2)
46 Россия Даниил Слушкин Свердловская область 47:43.9 +5:26.0 6 (0+3+1+2)
47 Россия Артём Смирнов Москва - Рязанская 47:56.6 +5:38.7 4 (2+1+1+0)
48 Россия Илья Санников Москва 48:09.4 +5:51.5 6 (1+1+1+3)
49 Россия Павел Кудряшов Новосибирская область 48:18.5 +6:00.6 6 (2+2+0+2)
50 Россия Александр Корнев Удмуртская Республика 48:23.8 +6:05.9 11 (3+3+2+3)
51 Россия Антон Богданов Новосибирская область 48:34.1 +6:16.2 6 (1+1+3+1)
52 Россия Павел Ляшок Санкт-Петербург 48:39.1 +6:21.2 6 (3+2+1+0)
53 Россия Ярослав Костюков Красноярский - Ленинградская 48:44.3 +6:26.4 7 (0+3+1+3)
54 Россия Данил Мальцев Красноярский край Lapped 7 (3+0+2+2)
55 Россия Дмитрий Пересецкий ХМАО-Югра Lapped 6 (1+1+2+2)
56 Россия Илья Бурлаков Республика Башкортостан Lapped 11 (3+3+2+3)
57 Россия Сергей Темкин Удмуртская Республика Lapped 11 (5+1+3+2)
58 Россия Дмитрий Николаев Московская область Lapped 8 (3+2+3+x)
59 Россия Кирилл Владимиров Санкт-Петербург Lapped 9 (4+1+4+x)
Россия Матвей Елисеев Москва DNF 3 (1+2+x+x)
03.03.2024 12:00 Гонка преследования Мужчины
03.03.2024 09:00 Гонка преследования Женщины
02.03.2024 12:00 Спринт Мужчины
02.03.2024 09:00 Спринт Женщины
29.02.2024 12:00 Индивидуальная гонка Мужчины
29.02.2024 09:00 Индивидуальная гонка Женщины
21.01.2024 13:00 Масс-старт Женщины
21.01.2024 10:00 Масс-старт Мужчины
20.01.2024 13:00 Спринт Женщины
20.01.2024 10:00 Спринт Мужчины
Весь календарь